Result: Formula 1 Monaco Grand Prix
| Position | Driver | Car | Laps | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 78 | |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 78 | 7.336s |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 78 | 17.013s |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 78 | 18.127s |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 78 | 18.822s |
| 6 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 78 | 23.667s |
| 7 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 78 | 24.331s |
| 8 | Nico Hulkenberg | Renault | 78 | 24.839s |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 78 | 25.317s |
| 10 | Carlos Sainz | Renault | 78 | 1m09.013s |
| 11 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 78 | 1m09.864s |
| 12 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 78 | 1m10.461s |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 78 | 1m14.823s |
| 14 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Renault | 77 | 1 Lap |
| 15 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 77 | 1 Lap |
| 16 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 77 | 1 Lap |
| 17 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 76 | 2 Laps |
| 18 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 70 | Collision |
| 19 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 70 | Collision |
| DNF | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 52 | Gearbox |













