Result: German Formula 1 Grand Prix
| Pos | Driver | Team | Diff |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +4.535 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +6.732 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Renault | +7.654 |
| 5 | Nico Hulkenberg | Renault | +26.609 |
| 6 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | +28.871 |
| 7 | Sergio Perez | Force India Mercedes | +30.556 |
| 8 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | +31.750 |
| 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | +32.362 |
| 10 | Brendon Hartley | Toro Rosso Honda | +34.197 |
| 11 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | +34.919 |
| 12 | Carlos Sainz | Renault | +43.069 |
| 13 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | +46.617 |
| 14 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | +1 lap |
| 15 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | +1 lap |
| 16 | Fernando Alonso | McLaren Renault | +1 lap |
| DNF | Lance Stroll | Williams Mercedes | +14 laps |
| DNF | Sebastian Vettel | Ferrari | +16 laps |
| DNF | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | +16 laps |
| DNF | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | +40 laps |













