| Pos | Driver | Car/Engine | Laps | Time/Delay |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1h 16:54.484 |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 53 | 8.705 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 53 | 14.066 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 53 | 16.151 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 53 | 18.208 |
| 6 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 53 | 57.761 |
| 7 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 53 | 58.678 |
| 8 | Carlos Sainz | Renault | 53 | 1:18.140 |
| 9 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 52 | 1 Lap |
| 10 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 52 | 1 Lap |
| 11 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 52 | 1 Lap |
| 12 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Renault | 52 | 1 Lap |
| 13 | Nico Hulkenberg | Renault | 52 | 1 Lap |
| 14 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 52 | 1 Lap |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 52 | 1 Lap |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 52 | 1 Lap |
| DSQ | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 53 | Disqualified |
| DNF | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 23 | Clutch |
| DNF | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 9 | Electrical |
| DNF | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 0 | Collision |













