Results: Formula 1 Russian Grand Prix
| Pos | Driver | Team | Time |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +2.545 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +7.487 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +16.543 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Renault | +31.016 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | +1:20.451 |
| 7 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | +1:38.390 |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | +1 lap |
| 9 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | +1 lap |
| 10 | Sergio Perez | Force India Mercedes | +1 lap |
| 11 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | +1 lap |
| 12 | Nico Hulkenberg | Renault | +1 lap |
| 13 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | +1 lap |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | +1 lap |
| 15 | Lance Stroll | Williams Mercedes | +1 lap |
| 16 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | +2 laps |
| 17 | Carlos Sainz | Renault | +2 laps |
| 18 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | +2 laps |
| DNF | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | |
| DNF | Brendon Hartley | Toro Rosso Honda |













