Race results: United States Grand Prix
| Pos | Num | Driver | Car | Laps | Time/Retired |
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 56 | 1:33:55.653 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | +4.148 |
| 3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 56 | +5.002 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | +52.239 |
| 5 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 56 | +1:18.038 |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 56 | +1:30.366 |
| 7 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault | 56 | +1:30.764 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 55 | +1 lap |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 55 | +1 lap |
| 10 | 11 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 55 | +1 lap |
| 11 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 55 | +1 lap |
| 12 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 55 | +1 lap |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 55 | +1 lap |
| 14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 55 | +1 lap |
| 15 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 55 | +1 lap |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 54 | DNF |
| 17 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 54 | +2 laps |
| 18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 52 | DNF |
| NC | 88 | Robert Kubica | Williams Mercedes | 31 | DNF |
| NC | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 7 | DNF |
Fastest lap: Charles Leclerc













