Race results: Spanish Grand Prix
| Pos | Num | Driver | Car | Laps | Time/Retired |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 66 | 1:31:45.279 |
| 2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 66 | +24.177 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 66 | +44.752 |
| 4 | 18 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 65 | +1 lap |
| 5 | 11 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 65 | +1 lap |
| 6 | 55 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 65 | +1 lap |
| 7 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 65 | +1 lap |
| 8 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 65 | +1 lap |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 65 | +1 lap |
| 10 | 4 | Lando Norris | McLaren Renault | 65 | +1 lap |
| 11 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 65 | +1 lap |
| 12 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri Honda | 65 | +1 lap |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 65 | +1 lap |
| 14 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 65 | +1 lap |
| 15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 65 | +1 lap |
| 16 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 65 | +1 lap |
| 17 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 65 | +1 lap |
| 18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 64 | +2 laps |
| 19 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 64 | +2 laps |
| NC | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 38 | DNF |
Fastest lap: Valtteri Bottas













