Results: Formula 1 Emilia Romagna Grand Prix
| Pos | Num | Driver | Team | Laps/Diff |
| 1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 63 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | +22.000s |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | +23.702s |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +25.579s |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | +27.036s |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | +51.220s |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | +52.818s |
| 8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +56.909s |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | +65.704s |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | +66.561s |
| 11 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +67.151s |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | +73.184s |
| 13 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | +94.773s |
| 14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +1 lap |
| 15 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | DNF |
| 16 | 47 | Mick Schumacher | Haas | +2 laps |
| 17 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | +2 laps |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | DNF |
| 19 | 63 | George Russell | Williams | DNF |
| 20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | DNF |













