| Pos | Num | Driver | Team | Laps/Diff |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 50 laps |
| 2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +21.825s |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | +27.531s |
| 4 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | +27.633s |
| 5 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | +40.121s |
| 6 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | +41.613s |
| 7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +44.475s |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | +46.606s |
| 9 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | +58.505s |
| 10 | 4 | Lando Norris | McLaren | +61.358s |
| 11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +77.212s |
| 12 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | +83.249s |
| 13 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | +1 lap |
| 14 | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | +1 lap |
| 15 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | +1 lap |
| 16 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | DNF |
| 17 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing | DNF |
| 18 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | DNF |
| 19 | 63 | George Russell | Williams | DNF |
| 20 | 47 | Mick Schumacher | Haas | DNF |













