Results: Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix
| Pos | Num | Driver | Team | Laps/Diff |
| 1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 58 laps |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | +2.256s |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | +5.173s |
| 4 | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | +5.692s |
| 5 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | +6.531s |
| 6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | +7.463s |
| 7 | 4 | Lando Norris | McLaren | +59.200s |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | +61.708s |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | +64.026s |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +66.057s |
| 11 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | +67.527s |
| 12 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | +1 lap |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 lap |
| 14 | 47 | Mick Schumacher | Haas | +1 lap |
| 15 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing | DNF |
| 16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | DNF |
| 17 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | DNF |
| 18 | 63 | George Russell | Williams | DNF |
| 19 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | DNF |













