Entry List
Num | Driver | Team |
1 | Max Verstappen | Red Bull – Honda |
22 | Yuki Tsunoda | Red Bull – Honda |
4 | Lando Norris | McLaren – Mercedes |
81 | Oscar Piastri | McLaren – Mercedes |
16 | Charles Leclerc | Ferrari |
44 | Lewis Hamilton | Ferrari |
63 | George Russell | Mercedes |
12 | Kimi Antonelli | Mercedes |
18 | Lance Stroll | Aston Martin – Mercedes |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin – Mercedes |
10 | Pierre Gasly | Alpine – Renault |
7 | Jack Doohan | Alpine – Renault |
31 | Esteban Ocon | Haas – Ferrari |
87 | Oliver Bearman | Haas – Ferrari |
30 | Liam Lawson | Racing Bulls – Honda |
6 | Isack Hadjar | Racing Bulls – Honda |
23 | Alex Albon | Williams – Mercedes |
55 | Carlos Sainz | Williams – Mercedes |
27 | Nico Hulkenberg | Sauber – Ferrari |
5 | Gabriel Bortoleto | Sauber – Ferrari |
Substitute/Friday Drivers | ||
62 | Ryo Hirakawa | Alpine – Renault |
Japanese GP: Free Practice 1 Results
Pos | Num | Driver | Team | Laps | Diff | Best |
1 | 4 | Lando Norris | McLaren – Mercedes | 23 | 1:28.549s | |
2 | 63 | George Russell | Mercedes | 28 | 0.163s | 1:28.712s |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 26 | 0.416s | 1:28.965s |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 24 | 0.502s | 1:29.051s |
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull – Honda | 22 | 0.516s | 1:29.065s |
6 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull – Honda | 24 | 0.623s | 1:29.172s |
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin – Mercedes | 24 | 0.673s | 1:29.222s |
8 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls – Honda | 27 | 0.676s | 1:29.225s |
9 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 27 | 0.735s | 1:29.284s |
10 | 55 | Carlos Sainz | Williams – Mercedes | 27 | 0.784s | 1:29.333s |
11 | 23 | Alex Albon | Williams – Mercedes | 24 | 0.843s | 1:29.392s |
12 | 62 | Ryo Hirakawa | Alpine – Renault | 23 | 0.845s | 1:29.394s |
13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls – Honda | 27 | 0.987s | 1:29.536s |
14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine – Renault | 22 | 0.998s | 1:29.547s |
15 | 81 | Oscar Piastri | McLaren – Mercedes | 24 | 1.159s | 1:29.708s |
16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin – Mercedes | 24 | 1.209s | 1:29.758s |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | Sauber – Ferrari | 20 | 1.474s | 1:30.023s |
18 | 87 | Oliver Bearman | Haas – Ferrari | 16 | 1.528s | 1:30.077s |
19 | 31 | Esteban Ocon | Haas – Ferrari | 20 | 1.574s | 1:30.123s |
20 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber – Ferrari | 25 | 1.598s | 1:30.147s |
Japanese GP : Free Practice 2 Results
Pos | Num | Driver | Team | Laps | Diff | Best |
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren – Mercedes | 13 | 1:28.114s | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren – Mercedes | 12 | 0.049s | 1:28.163s |
3 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls – Honda | 12 | 0.404s | 1:28.518s |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 14 | 0.430s | 1:28.544s |
5 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls – Honda | 13 | 0.445s | 1:28.559s |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 13 | 0.453s | 1:28.567s |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 14 | 0.472s | 1:28.586s |
8 | 1 | Max Verstappen | Red Bull – Honda | 9 | 0.556s | 1:28.670s |
9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine – Renault | 13 | 0.643s | 1:28.757s |
10 | 55 | Carlos Sainz | Williams – Mercedes | 9 | 0.718s | 1:28.832s |
11 | 23 | Alex Albon | Williams – Mercedes | 11 | 0.909s | 1:29.023s |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Sauber – Ferrari | 12 | 0.948s | 1:29.062s |
13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber – Ferrari | 13 | 1.221s | 1:29.335s |
14 | 31 | Esteban Ocon | Haas – Ferrari | 13 | 1.393s | 1:29.507s |
15 | 87 | Oliver Bearman | Haas – Ferrari | 10 | 1.540s | 1:29.654s |
16 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 13 | 1.619s | 1:29.733s |
17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin – Mercedes | 5 | 1.864s | 1:29.978s |
18 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull – Honda | 12 | 2.511s | 1:30.625s |
19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin – Mercedes | 12 | 2.731s | 1:30.845s |
20 | 7 | Jack Doohan | Alpine – Renault | 4 | 3.545s | 1:31.659s |
Japanese GP : Free Practice 3 Results
Pos | Num | Driver | Team | Laps/Diff | ||
1 | 4 | Lando Norris | McLaren – Mercedes | 17 | 1:27.965s | |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren – Mercedes | 17 | 0.026s | 1:27.991s |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 15 | 0.112s | 1:28.077s |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 13 | 0.449s | 1:28.414s |
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull – Honda | 21 | 0.532s | 1:28.497s |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 13 | 0.559s | 1:28.524s |
7 | 23 | Alex Albon | Williams – Mercedes | 19 | 0.589s | 1:28.554s |
8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine – Renault | 15 | 0.638s | 1:28.603s |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull – Honda | 15 | 0.820s | 1:28.785s |
10 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls – Honda | 16 | 0.821s | 1:28.786s |
11 | 55 | Carlos Sainz | Williams – Mercedes | 22 | 0.881s | 1:28.846s |
12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls – Honda | 19 | 1.139s | 1:29.104s |
13 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 20 | 1.161s | 1:29.126s |
14 | 7 | Jack Doohan | Alpine – Renault | 15 | 1.802s | 1:29.767s |
15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin – Mercedes | 17 | 1.807s | 1:29.772s |
16 | 87 | Oliver Bearman | Haas – Ferrari | 17 | 2.119s | 1:30.084s |
17 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber – Ferrari | 13 | 2.169s | 1:30.134s |
18 | 31 | Esteban Ocon | Haas – Ferrari | 17 | 2.218s | 1:30.183s |
19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin – Mercedes | 16 | 2.302s | 1:30.267s |
20 | 27 | Nico Hulkenberg | Sauber – Ferrari | 17 | 2.656s | 1:30.621s |
Japanese GP: Qualifying Results
Pos | Num | Driver | Team | Laps | Diff | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull – Honda | 17 | 1:27.943s | 1:27.502s | 1:26.983s | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren – Mercedes | 15 | 0.012s | 1:27.845s | 1:27.146s | 1:26.995s |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren – Mercedes | 18 | 0.044s | 1:27.687s | 1:27.507s | 1:27.027s |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 21 | 0.316s | 1:27.920s | 1:27.555s | 1:27.299s |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 17 | 0.335s | 1:27.843s | 1:27.400s | 1:27.318s |
6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 18 | 0.572s | 1:27.968s | 1:27.639s | 1:27.555s |
7 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls – Honda | 18 | 0.586s | 1:28.278s | 1:27.775s | 1:27.569s |
8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 23 | 0.627s | 1:27.942s | 1:27.610s | 1:27.610s |
9 | 23 | Alex Albon | Williams – Mercedes | 20 | 0.632s | 1:28.218s | 1:27.783s | 1:27.615s |
10 | 87 | Oliver Bearman | Haas – Ferrari | 21 | 0.884s | 1:28.228s | 1:27.711s | 1:27.867s |
11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine – Renault | 12 | 1:28.186s | 1:27.822s | ||
12 | 55 | Carlos Sainz | Williams – Mercedes | 15 | 1:28.209s | 1:27.836s | ||
13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin – Mercedes | 12 | 1:28.337s | 1:27.897s | ||
14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls – Honda | 12 | 1:28.554s | 1:27.906s | ||
15 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull – Honda | 12 | 1:27.967s | 1:28.000s | ||
16 | 27 | Nico Hulkenberg | Sauber – Ferrari | 9 | 1:28.570s | |||
17 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber – Ferrari | 9 | 1:28.622s | |||
18 | 31 | Esteban Ocon | Haas – Ferrari | 9 | 1:28.696s | |||
19 | 7 | Jack Doohan | Alpine – Renault | 9 | 1:28.877s | |||
20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin – Mercedes | 5 | 1:29.271s |
Japanese GP: Starting Grid
1. Max Verstappen (Red Bull – Honda) |
|
2. Lando Norris (McLaren – Mercedes) |
|
3. Oscar Piastri (McLaren – Mercedes) |
|
4. Charles Leclerc (Ferrari) |
|
5. George Russell (Mercedes) |
|
6. Kimi Antonelli (Mercedes) |
|
7. Isack Hadjar (Racing Bulls – Honda) |
|
8. Lewis Hamilton (Ferrari) |
|
9. Alex Albon (Williams – Mercedes) |
|
10. Oliver Bearman (Haas – Ferrari) |
|
11. Pierre Gasly (Alpine – Renault) |
|
12. Fernando Alonso (Aston Martin – Mercedes) |
|
13. Liam Lawson (Racing Bulls – Honda) |
|
14. Yuki Tsunoda (Red Bull – Honda) |
|
15. Carlos Sainz (Williams – Mercedes) |
|
16. Nico Hulkenberg (Sauber – Ferrari) |
|
17. Gabriel Bortoleto (Sauber – Ferrari) |
|
18. Esteban Ocon (Haas – Ferrari) |
|
19. Jack Doohan (Alpine – Renault) |
|
20. Lance Stroll (Aston Martin – Mercedes) |
Japanese GP: Race Results
Pos | Num | Driver | Team | Laps/Diff |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull – Honda | 53 Laps |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren – Mercedes | +1.423s |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren – Mercedes | +2.129s |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +16.097s |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | +17.362s |
6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +18.671s |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +29.182s |
8 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls – Honda | +37.134s |
9 | 23 | Alex Albon | Williams – Mercedes | +40.367s |
10 | 87 | Oliver Bearman | Haas – Ferrari | +54.529s |
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin – Mercedes | +57.333s |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull – Honda | +58.401s |
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine – Renault | +62.122s |
14 | 55 | Carlos Sainz | Williams – Mercedes | +74.129s |
15 | 7 | Jack Doohan | Alpine – Renault | +81.314s |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | Sauber – Ferrari | +81.957s |
17 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls – Honda | +82.734s |
18 | 31 | Esteban Ocon | Haas – Ferrari | +83.438s |
19 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber – Ferrari | +83.897s |
20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin – Mercedes | +1Ls |