Race 19
| 1 | TeamVodafone | C.Lowndes/M.Skaife | Holden Commodore VE2 | 113 | 03:08:13.2041 |
| 2 | TeamVodafone | J.Whincup/A.Thompson | Holden Commodore VE2 | 113 | 03:08:19.5246 |
| 3 | Trading Post FPR Falcon | W.Davison/L.Youlden | Ford Falcon FG | 113 | 03:08:22.4172 |
| 4 | Toll Holden Racing Team | G.Tander/N.Percat | Holden Commodore VE2 | 113 | 03:08:28.8276 |
| 5 | SP Tools Racing | S.Van Gisbergen/J.McIntyre | Ford Falcon FG | 113 | 03:08:28.8291 |
| 6 | Stratco Racing | D.Reynolds/T.Blanchard | Holden Commodore VE2 | 113 | 03:08:32.7481 |
| 7 | Team Boc | J.Bright/A.Jones | Holden Commodore VE2 | 113 | 03:08:40.5791 |
| 8 | Jack Daniel’s Racing | R.Kelly/O.Kelly | Holden Commodore VE2 | 113 | 03:08:45.5526 |
| 9 | Toll Holden Racing Team | J.Courtney/C.McConville | Holden Commodore VE2 | 113 | 03:08:47.8172 |
| 10 | Bundaberg Racing | F.Coulthard/C.Baird | Holden Commodore VE2 | 113 | 03:08:54.1586 |
| 11 | Jana Living Racing | J.Bargwanna/S.Price | Holden Commodore VE2 | 113 | 03:09:02.8816 |
| 12 | Fujitsu Racing GRM | L.Holdsworth/G.Ritter | Holden Commodore VE2 | 113 | 03:09:05.4988 |
| 13 | Pepsi Max Crew | G.Murphy/A.Simonsen | Holden Commodore VE2 | 113 | 03:09:15.8124 |
| 14 | Jack Daniel’s Racing | T.Kelly/David Russell | Holden Commodore VE2 | 113 | 03:09:20.5841 |
| 15 | VIP Petfoods | S.Owen/P.Morris | Holden Commodore VE2 | 113 | 03:09:20.8000 |
| 16 | Fujitsu Racing GRM | M.Caruso/M.Marshall | Holden Commodore VE2 | 113 | 03:09:27.3506 |
| 17 | Orrcon Steel FPR Falcon | M.Winterbottom/S.Richards | Ford Falcon FG | 113 | 03:09:30.8892 |
| 18 | Mother Energy Racing Team | J.Webb/R.Lyons | Ford Falcon FG | 113 | 03:09:32.8809 |
| 19 | Triple F Racing | D.Fiore/M.Patrizi | Ford Falcon FG | 113 | 03:09:35.2925 |
| 20 | Supercheap Auto Racing | R.Ingall/J.Perkins | Holden Commodore VE2 | 113 | 03:09:37.7942 |
| 21 | Wilson Security Racing | D.Wood/T.Douglas | Ford Falcon FG | 113 | 03:09:37.9803 |
| 22 | Irwin Racing | A.Davison/D.Brabham | Ford Falcon FG | 113 | 03:09:40.9345 |
| 23 | The Bottle-O Racing Team | P.Dumbrell/D.Canto | Ford Falcon FG | 113 | 03:09:43.4596 |
| 24 | Lucky 7 Racing | T.Slade/D.Gaunt | Ford Falcon FG | 113 | 03:09:43.6874 |
| 25 | Jim Beam Racing | J.Moffat/M.Halliday | Ford Falcon FG | 113 | 03:09:46.4981 |
| 26 | Jim Beam Racing | S.Johnson/D.Besnard | Ford Falcon FG | 112 | 03:08:24.9338 |
| 27 | Gulf Western Oil Racing | W.Luff/N.Pretty | Holden Commodore VE2 | 111 | 03:08:50.6557 |
| 28 | Fair Dinkum Sheds Racing | K.Reindler/D.Wall | Holden Commodore VE2 | 100 | 03:08:24.3771 |













