Race 22
| 1 | J.Whincup/S.Bourdais | Holden Commodore VE2 | 79 | 01:45:10.0919 |
| 2 | J.Webb/M.Lieb | Holden Commodore VE2 | 79 | 01:45:10.5566 |
| 3 | M.Winterbottom/W.Power | Ford Falcon FG | 79 | 01:45:11.1812 |
| 4 | G.Tander/R.Briscoe | Holden Commodore VE2 | 79 | 01:45:22.3130 |
| 5 | T.Slade/D.Brabham | Ford Falcon FG | 79 | 01:45:23.0467 |
| 6 | C.Lowndes/R.Lyons | Holden Commodore VE2 | 79 | 01:45:24.7175 |
| 7 | J.Courtney/D.Turner | Holden Commodore VE2 | 79 | 01:45:27.2413 |
| 8 | R.Kelly/G.Rahal | Holden Commodore VE2 | 79 | 01:45:31.6639 |
| 9 | R.Ingall/P.Dumbreck | Holden Commodore VE2 | 79 | 01:45:32.1679 |
| 10 | S.Van Gisbergen/J.Bleekemolen | Ford Falcon FG | 79 | 01:45:32.6824 |
| 11 | M.Patrizi/L.DiGrassi | Holden Commodore VE2 | 79 | 01:45:33.8433 |
| 12 | J.Bright/S.Sarrazin | Holden Commodore VE2 | 79 | 01:45:34.0581 |
| 13 | G.Murphy/J.Wilson | Holden Commodore VE2 | 79 | 01:45:35.2158 |
| 14 | T.Douglas/M.Conway | Holden Commodore VE2 | 79 | 01:45:35.5604 |
| 15 | D.Wall/J.Campbell-Walte | Holden Commodore VE2 | 79 | 01:46:05.1705 |
| 16 | S.Johnson/M.Papis | Ford Falcon FG | 78 | 01:45:43.1086 |
| 17 | D.Fiore/G.Morbidelli | Ford Falcon FG | 77 | 01:46:02.1062 |
| 18 | W.Davison/M.Salo | Ford Falcon FG | 63 | 01:46:01.1260 |
| DNF | D.Reynolds/N.Heidfeld | Ford Falcon FG | 66 | 01:29:39.5864 |
| DNF | S.Owen/B.Said | Ford Falcon FG | 40 | 01:05:17.6367 |
| DNF | Marco Andretti | Holden Commodore VE2 | 19 | 26:36.3573 |
| DNF | Peter Kox | Ford Falcon FG | 18 | 25:07.3823 |
| DNF | James Hinchcliffe | Holden Commodore VE2 | ||
| DNF | Ricky Taylor | Holden Commodore VE2 | ||
| DNF | Franck Montagny | Holden Commodore VE2 | ||
| DNF | Simon Pagenaud | Ford Falcon FG | ||
| DNF | Nicolas Minassian | Holden Commodore VE2 | ||
| DNF | Tonio Liuzzi | Ford Falcon FG |
Race 23
| 1 | W.Davison/M.Salo | Ford Falcon FG | 102 | 02:16:06.9161 |
| 2 | J.Whincup/S.Bourdais | Holden Commodore VE2 | 102 | 02:16:07.4184 |
| 3 | M.Winterbottom/W.Power | Ford Falcon FG | 102 | 02:16:09.1092 |
| 4 | T.Slade/D.Brabham | Ford Falcon FG | 102 | 02:16:11.6744 |
| 5 | G.Tander/R.Briscoe | Holden Commodore VE2 | 102 | 02:16:13.6366 |
| 6 | C.Lowndes/R.Lyons | Holden Commodore VE2 | 102 | 02:16:16.8583 |
| 7 | R.Ingall/P.Dumbreck | Holden Commodore VE2 | 102 | 02:16:18.4049 |
| 8 | L.Holdsworth/S.Pagenaud | Ford Falcon FG | 102 | 02:16:18.5227 |
| 9 | S.Van Gisbergen/ | Ford Falcon FG | 102 | 02:16:19.6140 |
| 10 | F.Coulthard/N.Minassian | Holden Commodore VE2 | 102 | 02:16:19.7651 |
| 11 | R.Kelly/G.Rahal | Holden Commodore VE2 | 102 | 02:16:20.7902 |
| 12 | S.Johnson/M.Papis | Ford Falcon FG | 102 | 02:16:20.8178 |
| 13 | D.Reynolds/N.Heidfeld | Ford Falcon FG | 102 | 02:16:21.4886 |
| 14 | J.Webb/M.Lieb | Holden Commodore VE2 | 102 | 02:16:23.9291 |
| 15 | D.Wall/J.Campbell-Walter | Holden Commodore VE2 | 102 | 02:16:24.9199 |
| 16 | T.Douglas/M.Conway | Holden Commodore VE2 | 102 | 02:16:28.2945 |
| 17 | J.Courtney/D.Turner | Holden Commodore VE2 | 102 | 02:17:22.3403 |
| 18 | S.Owen/B.Said | Ford Falcon FG | 101 | 02:16:50.3348 |
| 19 | D.Fiore/G.Morbidelli | Ford Falcon FG | 91 | 02:16:51.9380 |
| 20 | G.Murphy/J.Wilson | Holden Commodore VE2 | 88 | 02:16:59.6452 |
| DNF | T.Blanchard/M.Andretti | Holden Commodore VE2 | 69 | 01:47:28.0969 |
| DNF | M.Caruso/J.Hinchcliffe | Holden Commodore VE2 | 34 | 48:31.0935 |
| DNF | Stephane Sarrazin | Holden Commodore VE2 | 18 | 27:23.2452 |
| DNF | Peter Kox | Ford Falcon FG | 102 | 02:16:06.9161 |













