| 1 | Pepsi Max Crew FPR Ford | M.Winterbottom/S.Richards | Ford Falcon FG | 161 | 06:11:27.93 |
| 2 | Red Bull Racing Australia | J.Whincup/P.Dumbrell | Holden Commodore VF | 161 | 06:11:28.41 |
| 3 | Red Bull Racing Australia | C.Lowndes/W.Luff | Holden Commodore VF | 161 | 06:11:34.17 |
| 4 | Holden Racing Team | G.Tander/N.Percat | Holden Commodore VF | 161 | 06:11:35.03 |
| 5 | Team BOC | J.Bright/A.Jones | Holden Commodore VF | 161 | 06:11:42.07 |
| 6 | Sargent Security Racing | S.Pye/P.Morris | Holden Commodore VF | 161 | 06:11:48.19 |
| 7 | Pepsi Max Crew FPR Ford | W.Davison/S.Owen | Ford Falcon FG | 161 | 06:11:57.20 |
| 8 | Fujitsu Racing GRM | S.McLaughlin/J.Perkins | Holden Commodore VF | 161 | 06:12:11.27 |
| 9 | The Bottle-O FPR Ford | D.Reynolds/D.Canto | Ford Falcon FG | 161 | 06:12:14.00 |
| 10 | XBOX ONE Racing | A.Priaulx/M.Ekstrom | Holden Commodore VF | 161 | 06:12:16.21 |
| 11 | TEKNO Team VIP Petfoods | S.Van Gisbergen/J.Bleekemolen | Holden Commodore VF | 161 | 06:12:18.41 |
| 12 | TEKNO Team Darrell Lea | J.Webb/M.Lieb | Holden Commodore VF | 161 | 06:12:18.78 |
| 13 | Jeld-wen FPR Ford | A.Davison/J.McIntyre | Ford Falcon FG | 161 | 06:12:19.13 |
| 14 | Irwin Racing | L.Holdsworth/C.Baird | Mercedes E63 AMG | 161 | 06:12:22.11 |
| 15 | Wilson Security Racing | T.Blanchard/A.Walsh | Ford Falcon FG | 161 | 06:12:40.67 |
| 16 | Lockwood Racing | F.Coulthard/L.Youlden | Holden Commodore VF | 161 | 06:12:42.06 |
| 17 | Supercheap Auto Racing | R.Ingall/R.Briscoe | Holden Commodore VF | 161 | 06:13:03.31 |
| 18 | Norton Hornets | J.Moffat/T.Douglas | Nissan Altima | 161 | 06:13:09.67 |
| 19 | Jack Daniel’s Racing | R.Kelly/K.Reindler | Nissan Altima | 161 | 06:13:11.59 |
| 20 | SP Tools Racing | M.Engel/S.Johnson | Mercedes E63 AMG | 160 | 06:11:32.68 |
| 21 | Wilson Security Racing | C.Mostert/D.Wood | Ford Falcon FG | 156 | 06:12:13.18 |
| 22 | Wilson Security Racing | D.Wall/C.Pither | Holden Commodore VF | 156 | 06:13:09.07 |
| 23 | Fujitsu Racing GRM | A.Premat/G.Ritter | Holden Commodore VF | 154 | 06:11:56.94 |
| 24 | Team HIFLEX | T.D’Alberto/J.Reid | Holden Commodore VF | 149 | 06:11:52.96 |
| 25 | Norton Hornets | M.Caruso/D.Gaunt | Nissan Altima | 147 | 06:13:33.32 |
| 26 | Heavy Haulage Australia Racing | T.Slade/A.Thompson | Mercedes E63 AMG | 137 | 06:11:58.19 |
| DNF | Dodo Insurance Racing | D.Fiore/M.Halliday | Holden Commodore VF | 145 | 05:40:24.63 |
| DNF | Holden Racing Team | J.Courtney/G.Murphy | Holden Commodore VF | 85 | 03:15:17.87 |
| DNF | Jack Daniel’s Racing | David Russell | Nissan Altima | 20 | 48:06.70 |













