Result: Supercheap Auto Bathurst 1000
| 1 | Team Darrell Lea STIX | W.Davison/J.Webb | Holden Commodore VF | 161 | 06:19:25.3237 |
| 2 | Red Bull Racing Australia | S.Van Gisbergen/A.Premat | Holden Commodore VF | 161 | 06:19:25.4671 |
| 3 | Clipsal 500 Adelaide Racing | N.Percat/C.McConville | Holden Commodore VF | 161 | 06:19:28.1791 |
| 4 | Monster Energy Racing | C.Waters/J.Le Brocq | Ford Falcon FG/X | 161 | 06:19:28.5588 |
| 5 | DJR Team Penske | S.Pye/T.D’Alberto | Ford Falcon FG/X | 161 | 06:19:29.1452 |
| 6 | DJR Team Penske | F.Coulthard/L.Youlden | Ford Falcon FG/X | 161 | 06:19:29.3573 |
| 7 | Freightliner Racing | T.Slade/A.Walsh | Holden Commodore VF | 161 | 06:19:29.5205 |
| 8 | Nissan Motorsport | M.Caruso/D.Fiore | Nissan Altima | 161 | 06:19:31.4121 |
| 9 | GB Galvanizing Racing | D.Wood/D.Russell | Nissan Altima | 161 | 06:19:33.7070 |
| 10 | Team Cooldrive | T.Blanchard/M.Jones | Holden Commodore VF | 161 | 06:19:34.1824 |
| 11 | Red Bull Racing Australia | J.Whincup/P.Dumbrell | Holden Commodore VF | 161 | 06:19:35.0453 |
| 12 | Super Black Racing | C.Pither/R.Stanaway | Ford Falcon FG/X | 161 | 06:19:41.7680 |
| 13 | Holden Racing Team | J.Courtney/J.Perkins | Holden Commodore VF | 161 | 06:19:44.5725 |
| 14 | Harvey Norman Supergirls | S.De Silvestro/R.Gracie | Nissan Altima | 159 | 06:19:53.5762 |
| 15 | Wilson Security Racing GRM | S.McLaughlin/D.Wall | Volvo S60 | 159 | 06:20:47.3552 |
| 16 | TeamVortex | C.Lowndes/S.Richards | Holden Commodore VF | 156 | 06:20:03.9974 |
| 17 | Erebus Motorsport | C.van der Drift/S.Davies | Holden Commodore VF | 156 | 06:20:09.9787 |
| 18 | Erebus Motorsport Penrite | D.Reynolds/C.Baird | Holden Commodore VF | 148 | 06:19:43.3515 |
| 19 | Supercheap Auto Racing | C.Mostert/S.Owen | Ford Falcon FG/X | 147 | 06:19:46.4808 |
| DNF | carsales Racing | T.Kelly/M.Campbell | Nissan Altima | 157 | 06:10:59.0216 |
| DNF | Sengled Racing | R.Kelly/R.Ingall | Nissan Altima | 156 | 06:07:19.2084 |
| DNF | Holden Racing Team | G.Tander/W.Luff | Holden Commodore VF | 150 | 05:51:36.2942 |
| DNF | The Bottle-O Racing Team | M.Winterbottom/D.Canto | Ford Falcon FG/X | 132 | 05:05:24.3018 |
| DNF | Plus Fitness Racing | A.Heimgartner/A.Russell | Holden Commodore VF | 114 | 04:27:36.4694 |
| DNF | Wilson Security Racing GRM | J.Moffat/J.Golding | Volvo S60 | 108 | 04:02:08.5512 |
| DNF | Team BOC | J.Bright/A.Jones | Holden Commodore VF | 89 | 03:18:12.2269 |
| DNF | Preston Hire Racing | Lee Holdsworth | Holden Commodore VF | 2 | 4:45.9916 |













