Drivers’ championship
| Pos | Driver | Pts |
| 1 | Scott McLaughlin | 3872 |
| 2 | Shane van Gisbergen | 3310 |
| 3 | Jamie Whincup | 3208 |
| 4 | Fabian Coulthard | 3058 |
| 5 | Chaz Mostert | 2879 |
| 6 | David Reynolds | 2694 |
| 7 | Cameron Waters | 2588 |
| 8 | Will Davison | 2495 |
| 9 | Nick Percat | 2445 |
| 10 | Lee Holdsworth | 2428 |
| 11 | James Courtney | 2275 |
| 12 | Scott Pye | 2193 |
| 13 | Mark Winterbottom | 2092 |
| 14 | Anton De Pasquale | 2015 |
| 15 | Tim Slade | 1940 |
| 16 | Andre Heimgartner | 1875 |
| 17 | Rick Kelly | 1820 |
| 18 | Todd Hazelwood | 1609 |
| 19 | Simona De Silvestro | 1564 |
| 20 | James Golding | 1521 |
| 21 | Macauley Jones | 1314 |
| 22 | Jack Le Brocq | 1277 |
| 23 | Garry Jacobson | 1176 |
| 24 | Richie Stanaway | 1146 |
| 25 | Craig Lowndes | 828 |
| 26 | Thomas Randle | 732 |
| 27 | Garth Tander | 697 |
| 28 | Michael Caruso | 643 |
| 29 | Warren Luff | 632 |
| 30 | Alexandre Premat | 603 |
| 31 | Jack Perkins | 588 |
| 32 | Alex Davison | 544 |
| 33 | Chris Pither | 507 |
| 34 | Tim Blanchard | 499 |
| 35 | Tony D’Alberto | 462 |
| 36 | Jack Smith | 461 |
| 37 | Steven Richards | 438 |
| 38 | Luke Youlden | 422 |
| 39 | Dale Wood | 407 |
| 40 | James Moffat | 350 |
| 41 | William Brown | 338 |
| 42 | Jonathon Webb | 335 |
| 43 | Alex Rullo | 329 |
| 44 | Dean Canto | 326 |
| 45 | Ashley Walsh | 266 |
| 46 | Dean Fiore | 245 |
| 47 | Brodie Kostecki | 233 |
| 48 | Bryce Fullwood | 232 |
| 49 | Richard Muscat | 229 |
| 50 | Jake Kostecki | 217 |
| 51 | James Hinchcliffe | 102 |
| 52 | Alexander Rossi | 102 |
| 53 | Dylan O’Keeffe | 51 |
Teams’ championship
| Pos | Car(s) | Team | Pts | |
| 1 | 12 | 17 | DJRTP | 6626 |
| 2 | 88 | 97 | Triple Eight | 6471 |
| 3 | 5 | 55 | Tickford | 5294 |
| 4 | 6 | 23 | Tickford | 5059 |
| 5 | 9 | 99 | Erebus | 4757 |
| 6 | 2 | 22 | WAU | 4449 |
| 7 | 8 | 14 | BJR | 4416 |
| 8 | 7 | 15 | Kelly | 3706 |
| 9 | 33 | 34 | GRM | 3145 |
| 10 | 3 | 78 | Kelly | 2746 |
| 11 | 18 | Team 18 | 2055 | |
| 12 | 35 | MSR | 1560 | |
| 13 | 21 | BJR | 1327 | |
| 14 | 19 | Tekno | 1262 | |













