Results: Race 29, Beaurepaires Sydney SuperNight
| Pos | Num | Team/Sponsor | Driver | Car | Diff |
| 1 | 97 | Red Bull Ampol Racing Team | Shane van Gisbergen | Holden Commodore ZB | |
| 2 | 88 | Red Bull Ampol Racing Team | Jamie Whincup | Holden Commodore ZB | +1.110 |
| 3 | 6 | Monster Energy Racing | Cameron Waters | Ford Mustang GT | +5.179 |
| 4 | 11 | Shell V-Power Racing Team | Anton De Pasquale | Ford Mustang GT | +5.570 |
| 5 | 25 | Mobil 1 Appliances Online | Chaz Mostert | Holden Commodore ZB | +6.076 |
| 6 | 20 | DEWALT Racing | Scott Pye | Holden Commodore ZB | +6.203 |
| 7 | 9 | Erebus Motorsport | William Brown | Holden Commodore ZB | +7.609 |
| 8 | 99 | Erebus Boost Mobile Racing | Brodie Kostecki | Holden Commodore ZB | +8.879 |
| 9 | 17 | Shell V-Power Racing Team | Will Davison | Ford Mustang GT | +10.961 |
| 10 | 8 | R&J Batteries | Nick Percat | Holden Commodore ZB | +13.152 |
| 11 | 5 | Truck Assist Racing | Jack Le Brocq | Ford Mustang GT | +15.677 |
| 12 | 18 | IRWIN Racing | Mark Winterbottom | Holden Commodore ZB | +18.575 |
| 13 | 3 | CoolDrive Racing | Tim Slade | Ford Mustang GT | +21.852 |
| 14 | 14 | Dunlop Super Dealer Racing | Todd Hazelwood | Holden Commodore ZB | +25.734 |
| 15 | 7 | NED Whisky Racing | Andre Heimgartner | Ford Mustang GT | +26.246 |
| 16 | 4 | SCT Logistics | Jack Smith | Holden Commodore ZB | +28.284 |
| 17 | 26 | Penrite Racing | David Reynolds | Ford Mustang GT | +30.804 |
| 18 | 34 | UNIT Racing | Jake Kostecki | Holden Commodore ZB | +33.065 |
| 19 | 35 | Yellow Cover Racing | Zane Goddard | Holden Commodore ZB | +34.744 |
| 20 | 44 | Boost Mobile Racing | James Courtney | Ford Mustang GT | +41.536 |
| 21 | 19 | Local Legends | Fabian Coulthard | Holden Commodore ZB | +1:12.972 |
| 22 | 22 | PremiAir Hire | Garry Jacobson | Holden Commodore ZB | +1:13.521 |
| 23 | 2 | Mobil 1 Middy’s Racing | Bryce Fullwood | Holden Commodore ZB | +1:26.135 |
| NC | 96 | Coca-Cola Racing | Macauley Jones | Holden Commodore ZB |













