Results: FIA Formula E Championship, Mexico City ePrix
| Pos | Team | Driver | Laps | Gap |
| 1 | Abt Schaeffler Audi Sport | L. DI GRASSI | 45 | – |
| 2 | Techeetah | J. VERGNE | 45 | +1.966 |
| 3 | DS Virgin Racing | S. BIRD | 45 | +7.480 |
| 4 | Panasonic Jaguar Racing | M. EVANS | 45 | +9.770 |
| 5 | Renault e.dams | N. PROST | 45 | +9.956 |
| 6 | DS Virgin Racing | J. LOPEZ | 45 | +10.631 |
| 7 | Abt Schaeffler Audi Sport | D. ABT | 45 | +11.694 |
| 8 | Panasonic Jaguar Racing | A. CARROLL | 45 | +13.722 |
| 9 | NextEV NIO | N. PIQUET JR. | 45 | +14.156 |
| 10 | Techeetah | E. GUTIERREZ | 45 | +15.717 |
| 11 | Andretti Formula E | R. FRIJNS | 45 | +21.459 |
| 12 | Mahindra Racing | N. HEIDFELD | 45 | +27.232 |
| 13 | Renault e.dams | S. BUEMI FL | 45 | +1:01.365 |
| 14 | Faraday Future Dragon Racing | J. D’AMBROSIO | 45 | +1:09.646 |
| 15 | Venturi Formula E | S. SARRAZIN | 44 | +1 lap |
| 16 | Mahindra Racing | F. ROSENQVIST | 43 | +2 laps |
| DNF | Venturi Formula E | M. ENGEL | 38 | Retirement |
| DNF | Andretti Formula E | A. DA COSTA | 32 | Retirement |
| DNF | Faraday Future Dragon Racing | L. DUVAL | 25 | Retirement |
| DNF | NextEV NIO | O. TURVEY | 12 | Retirement |













