Results: FIA Formula E Championship, Berlin Race 2
| Pos | Driver | Team | Car | Time/Gap |
| 1 | Sebastien Buemi | e.dams | Renault | 56:02.155s |
| 2 | Felix Rosenqvist | Mahindra | Mahindra | +7.195s |
| 3 | Lucas di Grassi | Abt | ABT Schaeffler | +10.862s |
| 4 | Daniel Abt | Abt | ABT Schaeffler | +13.631s |
| 5 | Jose Maria Lopez | Virgin | DS-Virgin | +20.324s |
| 6 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | Renault | +20.751s |
| 7 | Sam Bird | Virgin | DS-Virgin | +21.959s |
| 8 | Nico Prost | e.dams | Renault | +22.155s |
| 9 | Oliver Turvey | NextEV | NextEV TCR | +34.949s |
| 10 | Nick Heidfeld | Mahindra | Mahindra | +35.814s |
| 11 | Antonio Felix da Costa | Andretti | Andretti | +44.057s |
| 12 | Nelson Piquet Jr | NextEV | NextEV TCR | +44.439s |
| 13 | Jerome D’Ambrosio | Dragon | Penske | +47.336s |
| 14 | Stephane Sarrazin | Techeetah | Renault | +51.653s |
| 15 | Tom Dillmann | Venturi | Venturi | +56.977s |
| 16 | Adam Carroll | Jaguar | Jaguar | +1:05.426s |
| 17 | Mitch Evans | Jaguar | Jaguar | +1:07.018s |
| 18 | Robin Frijns | Andretti | Andretti | +1:12.083s |
| DNF | Loic Duval | Andretti | Andretti | Retirement |
| DNF | Maro Engel | Dragon | Dragon | Retirement |
Results: FIA Formula E Championship, Berlin Race 1
| Pos | Driver | Team | Car | Time/Gap |
| 1 | Felix Rosenqvist | Mahindra | Mahindra | 53:19.661s |
| 2 | Lucas di Grassi | Abt | ABT Schaeffler | +2.232s |
| 3 | Nick Heidfeld | Mahindra | Mahindra | +4.058s |
| 4 | Jose Maria Lopez | Virgin | DS-Virgin | +13.638s |
| 5 | Nico Prost | e.dams | Renault | +19.068s |
| 6 | Daniel Abt | Abt | ABT Schaeffler | +19.799s |
| 7 | Sam Bird | Virgin | DS-Virgin | +20.065s |
| 8 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | Renault | +20.689s |
| 9 | Maro Engel | Venturi | Venturi | +39.030s |
| 10 | Oliver Turvey | NextEV | NextEV TCR | +40.985s |
| 11 | Stephane Sarrazin | Techeetah | Renault | +42.682s |
| 12 | Nelson Piquet Jr | NextEV | NextEV TCR | +42.980s |
| 13 | Jerome D’Ambrosio | Dragon | Penske | +45.712s |
| 14 | Adam Carroll | Jaguar | Jaguar | +49.658s |
| 15 | Loic Duval | Dragon | Penske | +59.010s |
| 16 | Antonio Felix da Costa | Andretti | Andretti | +1:00.269s |
| 17 | Robin Frijns | Andretti | Andretti | +1:02.463s |
| 18 | Tom Dillmann | Venturi | Venturi | +1:07.695s |
| DNF | Mitch Evans | Jaguar | Jaguar | Retirement |
| DSQ | Sebastien Buemi | e.dams | Renault | Excluded |













