Race results: Race 9, Berlin
| Pos | Num | Driver | Team | Race time/Split |
| 1 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport ABT Schaeffler | 55:35.546 (45 laps) |
| 2 | 1 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | +6.758 |
| 3 | 25 | Jean-Éric Vergne | Techeetah | +12.894 |
| 4 | 9 | Sébastien Buemi | Renault e.dams | +17.282 |
| 5 | 16 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | +19.620 |
| 6 | 20 | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | +24.586 |
| 7 | 2 | Sam Bird | DS Virgin Racing | +34.610 |
| 8 | 5 | Maro Engel | Venturi Formula E Team | +37.814 |
| 9 | 18 | André Lotterer | Techeetah | +44.359 |
| 10 | 23 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | +45.931 |
| 11 | 19 | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | +46.381 |
| 12 | 3 | Nelson Piquet Jnr | Panasonic Jaguar Racing | +49.087 |
| 13 | 4 | Tom Dillmann | Venturi Formula E Team | +50.150 |
| 14 | 8 | Nico Prost | Renault e.dams | +50.381 |
| 15 | 28 | António Félix da Costa | MS&AD Andretti Formula E | +52.715 |
| 16 | 36 | Alex Lynn | DS Virgin Racing | +53.000 |
| 17 | 68 | Luca Filippi | NIO Formula E Team | +53.302 |
| 18 | 6 | José María López | Dragon Racing | +53.611 |
| 19 | 7 | Jérôme d’Ambrosio | Dragon Racing | +54.289 |
| 20 | 27 | Stéphane Sarrazin | MS&AD Andretti Formula E | +1:06.954 |













