Race results: Race 10, Berlin
| Pos | Driver | Team | Laps | Race time/Split |
| 1 | Lucas Di Grassi | Audi Sport Abt Schaeffler | 37 | 47:02.477 |
| 2 | Sébastien Buemi | Nissan e.dams | 37 | +1.856 |
| 3 | Jean-Éric Vergne | DS Techeetah | 37 | +2.522 |
| 4 | António Félix da Costa | BMW i Andretti Motorsport | 37 | +5.845 |
| 5 | Stoffel Vandoorne | HWA Racelab | 37 | +6.336 |
| 6 | Daniel Abt | Audi Sport Abt Schaeffler | 37 | +6.551 |
| 7 | Alexander Sims | BMW i Andretti Motorsport | 37 | +8.235 |
| 8 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | 37 | +10.781 |
| 9 | Sam Bird | Envision Virgin Racing | 37 | +13.153 |
| 10 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | 37 | +14.846 |
| 11 | Edoardo Mortara | Venturi Formula E Team | 37 | +15.377 |
| 12 | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | 37 | +17.688 |
| 13 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 37 | +21.197 |
| 14 | Maximilian Günther | Geox Dragon | 37 | +26.154 |
| 15 | Felipe Massa | Venturi Formula E Team | 37 | +26.684 |
| 16 | Gary Paffett | HWA Racelab | 37 | +27.718 |
| 17 | Jérôme d’Ambrosio | Mahindra Racing | 37 | +27.729 |
| 18 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 37 | +32.117 |
| 19 | Tom Dillmann | NIO Formula E Team | 37 | +33.706 |
| 20 | José María López | Geox Dragon | 37 | +46.895 |
| DNF | André Lotterer | DS Techeetah | 28 | |
| DNF | Alex Lynn | Panasonic Jaguar Racing | 23 |













