Race results: Race 11, Bern
| Pos | Driver | Team | Laps | Race time/Split |
| 1 | Jean-Éric Vergne | DS Techeetah | 31 | 1:25:26.873 |
| 2 | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | 31 | +0.160 |
| 3 | Sébastien Buemi | Nissan e.dams | 31 | +0.720 |
| 4 | Sam Bird | Envision Virgin Racing | 31 | +2.996 |
| 5 | Maximilian Günther | Geox Dragon | 31 | +4.625 |
| 6 | Daniel Abt | Audi Sport Abt Schaeffler | 31 | +6.930 |
| 7 | Alex Lynn | Panasonic Jaguar Racing | 31 | +9.972 |
| 8 | Felipe Massa | Venturi Formula E Team | 31 | +12.310 |
| 9 | Lucas di Grassi | Audi Sport Abt Schaeffler | 31 | +13.073 |
| 10 | Stoffel Vandoorne | HWA Racelab | 31 | +13.386 |
| 11 | Alexander Sims | BMW i Andretti Motorsport | 31 | +14.714 |
| 12 | António Félix da Costa | BMW i Andretti Motorsport | 31 | +18.917 |
| 13 | Jérôme d’Ambrosio | Mahindra Racing | 31 | +21.872 |
| 14 | André Lotterer | DS Techeetah | 31 | +23.106 |
| 15 | Tom Dillmann | NIO Formula E Team | 31 | +40.084 |
| 16 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 31 | +46.622 |
| 17 | Gary Paffett | HWA Racelab | 31 | +1:22.512 |
| DNF | Oliver Rowland | Nissan e.dams | 21 | |
| DNF | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | 11 | |
| DNF | Edoardo Mortara | Venturi Formula E Team | 5 | |
| DNF | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | ||
| DSQ | José María López | Geox Dragon |













