| Pos | Driver | Car/Engine | Laps | Time/Delay |
| 1 | Charlie Kimball | Dallara/Honda | 90 | 1h 43:29.1371 |
| 2 | Simon Pagenaud | Dallara/Honda | 90 | 5.5334 |
| 3 | Dario Franchitti | Dallara/Honda | 90 | 28.8735 |
| 4 | Will Power | Dallara/Chevrolet | 90 | 42.5032 |
| 5 | Ryan Hunter-Reay | Dallara/Chevrolet | 90 | 46.3449 |
| 6 | Hélio Castroneves | Dallara/Chevrolet | 90 | 48.3249 |
| 7 | Scott Dixon | Dallara/Honda | 90 | 48.5496 |
| 8 | Justin Wilson | Dallara/Honda | 90 | 49.0431 |
| 9 | Marco Andretti | Dallara/Chevrolet | 90 | 49.5609 |
| 10 | James Hinchcliffe | Dallara/Chevrolet | 90 | 49.9283 |
| 11 | Simona de Silvestro | Dallara/Chevrolet | 90 | 50.4925 |
| 12 | Sébastien Bourdais | Dallara/Chevrolet | 90 | 54.1360 |
| 13 | James Jakes | Dallara/Honda | 90 | 54.6693 |
| 14 | Oriol Servià | Dallara/Chevrolet | 90 | 1:04.6395 |
| 15 | James Davison | Dallara/Honda | 90 | 1:05.4079 |
| 16 | Luca Filippi | Dallara/Honda | 90 | 1:09.0090 |
| 17 | Ernesto Viso | Dallara/Chevrolet | 89 | 1 Lap |
| 18 | Graham Rahal | Dallara/Honda | 89 | 1 Lap |
| 19 | Sebastian Saavedra | Dallara/Chevrolet | 89 | 1 Lap |
| 20 | Ed Carpenter | Dallara/Chevrolet | 89 | 1 Lap |
| 21 | Tristan Vautier | Dallara/Honda | 89 | 1 Lap |
| 22 | Takuma Sato | Dallara/Honda | 89 | 1 Lap |
| 23 | Josef Newgarden | Dallara/Honda | 88 | 2 Laps |
| 24 | Tony Kanaan | Dallara/Chevrolet | 64 | Spun off |













