| Pos | Driver | Car/Engine | Laps | Time/Delay |
| 1 | Simon Pagenaud | Dallara/Honda | 75 | 2h 16:32.3443 |
| 2 | Josef Newgarden | Dallara/Honda | 75 | 4.1592 |
| 3 | Sébastien Bourdais | Dallara/Chevrolet | 75 | 7.9588 |
| 4 | Justin Wilson | Dallara/Honda | 75 | 10.7598 |
| 5 | Simona de Silvestro | Dallara/Chevrolet | 75 | 11.6017 |
| 6 | Charlie Kimball | Dallara/Honda | 75 | 21.4160 |
| 7 | James Hinchcliffe | Dallara/Chevrolet | 75 | 22.8422 |
| 8 | Sebastian Saavedra | Dallara/Chevrolet | 75 | 25.5377 |
| 9 | Hélio Castroneves | Dallara/Chevrolet | 75 | 29.3117 |
| 10 | Marco Andretti | Dallara/Chevrolet | 75 | 40.5499 |
| 11 | Tristan Vautier | Dallara/Honda | 74 | 1 Lap |
| 12 | Oriol Servià | Dallara/Chevrolet | 74 | 1 Lap |
| 13 | Ernesto Viso | Dallara/Chevrolet | 74 | 1 Lap |
| 14 | Ed Carpenter | Dallara/Chevrolet | 74 | 1 Lap |
| 15 | Tony Kanaan | Dallara/Chevrolet | 73 | Contact |
| 16 | Stefan Wilson | Dallara/Honda | 72 | 3 Laps |
| 17 | Graham Rahal | Dallara/Honda | 68 | Contact |
| 18 | Will Power | Dallara/Chevrolet | 67 | 8 Laps |
| 19 | Scott Dixon | Dallara/Honda | 52 | Contact |
| 20 | Ryan Hunter-Reay | Dallara/Chevrolet | 42 | Mechanical |
| 21 | Dario Franchitti | Dallara/Honda | 22 | Mechanical |
| 22 | Luca Filippi | Dallara/Honda | 12 | Mechanical |
| 23 | James Jakes | Dallara/Honda | 5 | Mechanical |
| 24 | Takuma Sato | Dallara/Honda | 4 | Mechanical |













