| Pos. | Car # | Driver | Manufacturer | Laps | Running / Reason Out |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Sebastien Bourdais | Chevrolet | 250 | Running |
| 2 | 3 | Helio Castroneves | Chevrolet | 250 | Running |
| 3 | 15 | Graham Rahal | Honda | 250 | Running |
| 4 | 2 | Juan Pablo Montoya | Chevrolet | 250 | Running |
| 5 | 67 | Josef Newgarden | Chevrolet | 250 | Running |
| 6 | 10 | Tony Kanaan | Chevrolet | 250 | Running |
| 7 | 9 | Scott Dixon | Chevrolet | 250 | Running |
| 8 | 27 | Marco Andretti | Honda | 250 | Running |
| 9 | 22 | Simon Pagenaud | Chevrolet | 250 | Running |
| 10 | 20 | Ed Carpenter | Chevrolet | 250 | Running |
| 11 | 98 | Gabby Chaves (R) | Honda | 250 | Running |
| 12 | 83 | Charlie Kimball | Chevrolet | 250 | Running |
| 13 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Honda | 250 | Running |
| 14 | 14 | Takuma Sato | Honda | 250 | Running |
| 15 | 26 | Carlos Munoz | Honda | 250 | Running |
| 16 | 19 | Tristan Vautier | Honda | 248 | Running |
| 17 | 41 | Jack Hawksworth | Honda | 221 | Running |
| 18 | 25 | Justin Wilson | Honda | 219 | Mechanical |
| 19 | 8 | Sage Karam (R) | Chevrolet | 183 | Contact |
| 20 | 4 | Stefano Coletti (R) | Chevrolet | 156 | Mechanical |
| 21 | 5 | Ryan Briscoe | Honda | 130 | Contact |
| 22 | 1 | Will Power | Chevrolet | 130 | Contact |
| 23 | 7 | James Jakes | Honda | 113 | Mechanical |
| 24 | 18 | Pippa Mann | Honda | 27 | Handling |













