| Pos. | Car # | Driver | Manufacturer | Laps | Running / Reason Out |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Honda | 300 | Running |
| 2 | 67 | Josef Newgarden | Chevrolet | 300 | Running |
| 3 | 8 | Sage Karam (R) | Chevrolet | 300 | Running |
| 4 | 15 | Graham Rahal | Honda | 300 | Running |
| 5 | 26 | Carlos Munoz | Honda | 300 | Running |
| 6 | 20 | Ed Carpenter | Chevrolet | 300 | Running |
| 7 | 27 | Marco Andretti | Honda | 300 | Running |
| 8 | 5 | Ryan Briscoe | Honda | 300 | Running |
| 9 | 11 | Sebastien Bourdais | Chevrolet | 300 | Running |
| 10 | 1 | Will Power | Chevrolet | 300 | Running |
| 11 | 3 | Helio Castroneves | Chevrolet | 300 | Running |
| 12 | 19 | Tristan Vautier | Honda | 299 | Running |
| 13 | 41 | Jack Hawksworth | Honda | 299 | Running |
| 14 | 22 | Simon Pagenaud | Chevrolet | 299 | Running |
| 15 | 7 | James Jakes | Honda | 299 | Running |
| 16 | 98 | Gabby Chaves (R) | Honda | 299 | Running |
| 17 | 25 | Justin Wilson | Honda | 297 | Running |
| 18 | 9 | Scott Dixon | Chevrolet | 263 | Running |
| 19 | 14 | Takuma Sato | Honda | 260 | Contact |
| 20 | 4 | Stefano Coletti (R) | Chevrolet | 191 | Contact |
| 21 | 11 | Tony Kanaan | Chevrolet | 189 | Mechanical |
| 22 | 83 | Charlie Kimball | Chevrolet | 170 | Contact |
| 23 | 18 | Pippa Mann | Honda | 136 | Handling |
| 24 | 2 | Juan Pablo Montoya | Chevrolet | 9 | Contact |













