Race results: Indianapolis 500
| Pos | Driver | Grid | C/A/E/T | Laps | Race time, gap | Laps led | Status | Pit stops |
| 1 | Takuma Sato | 4 | D/H/H/F | 200 | 3:13:03.3584 | 17 | Running | 7 |
| 2 | Helio Castroneves | 19 | D/C/C/F | 200 | +0.2011 | 9 | Running | 9 |
| 3 | Ed Jones (R) | 11 | D/H/H/F | 200 | +0.5278 | – | Running | 9 |
| 4 | Max Chilton | 15 | D/H/H/F | 200 | +1.1365 | 50 | Running | 7 |
| 5 | Tony Kanaan | 7 | D/H/H/F | 200 | +1.6472 | 22 | Running | 7 |
| 6 | Juan Pablo Montoya | 18 | D/C/C/F | 200 | +1.7154 | 1 | Running | 7 |
| 7 | Alexander Rossi | 3 | D/H/H/F | 200 | +2.4222 | 23 | Running | 7 |
| 8 | Marco Andretti | 8 | D/H/H/F | 200 | +2.5410 | – | Running | 7 |
| 9 | Gabby Chaves | 25 | D/C/C/F | 200 | +3.8311 | – | Running | 8 |
| 10 | Carlos Muñoz | 24 | D/C/C/F | 200 | +4.5319 | – | Running | 8 |
| 11 | Ed Carpenter | 2 | D/C/C/F | 200 | +4.6228 | 5 | Running | 10 |
| 12 | Graham Rahal | 14 | D/H/H/F | 200 | +5.0310 | 2 | Running | 9 |
| 13 | Mikhail Aleshin | 13 | D/H/H/F | 200 | +5.6993 | – | Running | 8 |
| 14 | Simon Pagenaud | 23 | D/C/C/F | 200 | +6.0513 | – | Running | 9 |
| 15 | Sebastian Saavedra | 31 | D/C/C/F | 200 | +12.6668 | – | Running | 11 |
| 16 | JR Hildebrand | 6 | D/C/C/F | 200 | +33.2191 | 2 | Running | 8 |
| 17 | Pippa Mann | 28 | D/H/H/F | 199 | +1 lap | – | Running | 13 |
| 18 | Spencer Pigot | 29 | D/C/C/F | 194 | +6 laps | – | Running | 14 |
| 19 | Josef Newgarden | 22 | D/C/C/F | 186 | +14 laps | – | Running | 9 |
| 20 | James Davison | 33 | D/H/H/F | 183 | +17 laps | 2 | Contact | 10 |
| 21 | Oriol Servia | 12 | D/H/H/F | 183 | +17 laps | – | Contact | 7 |
| 22 | James Hinchcliffe | 17 | D/H/H/F | 183 | +17 laps | – | Contact | 8 |
| 23 | Will Power | 9 | D/C/C/F | 183 | +17 laps | 2 | Contact | 7 |
| 24 | Fernando Alonso (R) | 5 | D/H/H/F | 179 | +21 laps | 27 | Mechanical | 7 |
| 25 | Charlie Kimball | 16 | D/H/H/F | 166 | +34 laps | 5 | Mechanical | 6 |
| 26 | Zach Veach (R) | 32 | D/C/C/F | 155 | +45 laps | – | Mechanical | 12 |
| 27 | Ryan Hunter-Reay | 10 | D/H/H/F | 136 | +64 laps | 28 | Mechanical | 5 |
| 28 | Sage Karam | 21 | D/C/C/F | 125 | +75 laps | – | Mechanical | 5 |
| 29 | Buddy Lazier | 30 | D/C/C/F | 118 | +82 laps | – | Contact | 5 |
| 30 | Conor Daly | 26 | D/C/C/F | 65 | +135 laps | – | Contact | 3 |
| 31 | Jack Harvey (R) | 27 | D/H/H/F | 65 | +135 laps | – | Contact | 3 |
| 32 | Scott Dixon | 1 | D/H/H/F | 52 | +148 laps | 5 | Contact | 1 |
| 33 | Jay Howard | 20 | D/H/H/F | 45 | +155 laps | – | Contact | 2 |
(C)hassis: D=Dallara | (A)erokit: C=Chevy, H=Honda | (E)ngine: C=Chevy, H=Honda | (T)yre: F=Firestone













