Race results: St Petersburg
| Pos | Num | Driver | C/E/T | Race time/Split | Pit stops | Status | Grid pos |
| 1 | 18 | Sebastien Bourdais | D/H/F | 2:17:48.4954 | 4 | Running | 14 |
| 2 | 15 | Graham Rahal | D/H/F | +0.1269 | 3 | Running | 24 |
| 3 | 27 | Alexander Rossi | D/H/F | +0.7109 | 3 | Running | 12 |
| 4 | 5 | James Hinchcliffe | D/H/F | +1.5175 | 3 | Running | 7 |
| 5 | 28 | Ryan Hunter-Reay | D/H/F | +1.9907 | 4 | Running | 6 |
| 6 | 9 | Scott Dixon | D/H/F | +2.2716 | 6 | Running | 9 |
| 7 | 1 | Josef Newgarden | D/C/F | +3.3842 | 4 | Running | 13 |
| 8 | 10 | Ed Jones | D/H/F | +4.2992 | 3 | Running | 17 |
| 9 | 98 | Marco Andretti | D/H/F | +4.8363 | 3 | Running | 18 |
| 10 | 12 | Will Power | D/C/F | +6.1272 | 4 | Running | 2 |
| 11 | 14 | Tony Kanaan | D/C/F | +6.5176 | 3 | Running | 10 |
| 12 | 30 | Takuma Sato | D/H/F | +7.4005 | 5 | Running | 5 |
| 13 | 22 | Simon Pagenaud | D/C/F | +7.9903 | 4 | Running | 11 |
| 14 | 88 | Gabby Chaves | D/C/F | +9.2272 | 4 | Running | 8 |
| 15 | 21 | Spencer Pigot | D/C/F | +1 lap | 6 | Running | 16 |
| 16 | 26 | Zach Veach (R) | D/H/F | +1 lap | 5 | Running | 15 |
| 17 | 19 | Zachary Claman DeMelo (R) | D/H/F | +1 lap | 5 | Running | 22 |
| 18 | 6 | Robert Wickens (R) | D/H/F | +2 laps | 3 | Contact | 1 |
| 19 | 59 | Max Chilton | D/C/F | +2 laps | 5 | Running | 20 |
| 20 | 23 | Charlie Kimball | D/C/F | +3 laps | 6 | Running | 21 |
| 21 | 20 | Jordan King (R) | D/C/F | +3 laps | 5 | Running | 4 |
| 22 | 32 | Rene Binder (R) | D/C/F | +10 laps | 5 | Contact | 23 |
| 23 | 60 | Jack Harvey (R) | D/H/F | +72 laps | 1 | Off Course | 19 |
| 24 | 4 | Matheus Leist (R) | D/C/F | +94 laps | 2 | Contact | 3 |
(C)hassis: D=Dallara | (E)ngine: C=Chevy, H=Honda | (T)yre: F=Firestone













