| Pos | Num | Name | Laps | Diff | Gap | Engine | Team |
| 1 | 06 | Helio Castroneves | 200 | Honda | Meyer Shank Racing | ||
| 2 | 10 | Alex Palou | 200 | 0.4928 | 0.4928 | Honda | Chip Ganassi Racing |
| 3 | 22 | Simon Pagenaud | 200 | 0.5626 | 0.0698 | Chevy | Team Penske |
| 4 | 5 | Pato O’Ward | 200 | 0.9409 | 0.3783 | Chevy | Arrow McLaren SP |
| 5 | 20 | Ed Carpenter | 200 | 1.2424 | 0.3015 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
| 6 | 45 | Santino Ferrucci | 200 | 9.0876 | 7.8452 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 7 | 24 | Sage Karam | 200 | 13.4359 | 4.3483 | Chevy | Dreyer & Reinbold Racing |
| 8 | 21 | Rinus VeeKay | 200 | 14.2415 | 0.8056 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
| 9 | 86 | Juan Pablo Montoya | 200 | 14.8808 | 0.6393 | Chevy | Arrow McLaren SP |
| 10 | 48 | Tony Kanaan | 200 | 15.4428 | 0.5620 | Honda | Chip Ganassi Racing |
| 11 | 8 | Marcus Ericsson | 200 | 16.5166 | 1.0738 | Honda | Chip Ganassi Racing |
| 12 | 2 | Josef Newgarden | 200 | 22.3045 | 5.7879 | Chevy | Team Penske |
| 13 | 47 | Conor Daly | 200 | 22.6921 | 0.3876 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
| 14 | 30 | Takuma Sato | 200 | 23.2955 | 0.6034 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 15 | 1 | JR Hildebrand | 200 | 23.5277 | 0.2322 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
| 16 | 26 | Colton Herta | 200 | 28.8029 | 5.2752 | Honda | Andretti Autosport |
| 17 | 9 | Scott Dixon | 200 | 38.641 | 9.8381 | Honda | Chip Ganassi Racing |
| 18 | 60 | Jack Harvey | 200 | 40.1572 | 1.5162 | Honda | Meyer Shank Racing |
| 19 | 98 | Marco Andretti | 200 | 40.3591 | 0.2019 | Honda | Andretti Herta-Haupert w/Marco & Curb-Agajanian |
| 20 | 3 | Scott McLaughlin | 200 | 40.8337 | 0.4746 | Chevy | Team Penske |
| 21 | 29 | James Hinchcliffe | 200 | 40.8464 | 0.0127 | Honda | Andretti Steinbrenner Autosport |
| 22 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 200 | 41.5762 | 0.7298 | Honda | Andretti Autosport |
| 23 | 4 | Dalton Kellett | 199 | 1 lap | 6.4543 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
| 24 | 59 | Max Chilton | 199 | 1 lap | 9.7133 | Chevy | Carlin |
| 25 | 51 | Pietro Fittipaldi | 199 | 1 lap | 5.4759 | Honda | Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing |
| 26 | 14 | Sebastien Bourdais | 199 | 1 lap | 3.9415 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
| 27 | 7 | Felix Rosenqvist | 199 | 1 lap | 0.7730 | Chevy | Arrow McLaren SP |
| 28 | 18 | Ed Jones | 199 | 1 lap | 10.8357 | Honda | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan |
| 29 | 27 | Alexander Rossi | 198 | 2 laps | 36.4089 | Honda | Andretti Autosport |
| 30 | 12 | Will Power | 197 | 3 laps | 34.1205 | Chevy | Team Penske |
| 31 | 16 | Simona De Silvestro | 169 | Chevy | Paretta Autosport | ||
| 32 | 15 | Graham Rahal | 118 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing | ||
| 33 | 25 | Stefan Wilson | 32 | Honda | Andretti Autosport |













