Results: IndyCar Series Grand Prix of Monterey
| Pos | Num | Name | Laps | Diff | Gap | Engine | Team |
| 1 | 26 | Colton Herta | 95 | Honda | Andretti Autosport | ||
| 2 | 10 | Alex Palou | 95 | 1.9747 | 1.9747 | Honda | Chip Ganassi Racing |
| 3 | 51 | Romain Grosjean | 95 | 3.7087 | 1.734 | Honda | Dale Coyne Racing w/RWR |
| 4 | 15 | Graham Rahal | 95 | 13.8616 | 10.1529 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 5 | 5 | Pato O’Ward | 95 | 24.6972 | 10.8356 | Chevy | Arrow McLaren SP |
| 6 | 8 | Marcus Ericsson | 95 | 28.5032 | 3.806 | Honda | Chip Ganassi Racing |
| 7 | 2 | Josef Newgarden | 95 | 29.7267 | 1.2235 | Chevy | Team Penske |
| 8 | 22 | Simon Pagenaud | 95 | 30.4215 | 0.6948 | Chevy | Team Penske |
| 9 | 45 | Oliver Askew | 95 | 32.4675 | 2.046 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 10 | 18 | Ed Jones | 95 | 47.9944 | 15.5269 | Honda | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan |
| 11 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 95 | 67.1843 | 19.1899 | Honda | Andretti Autosport |
| 12 | 3 | Scott McLaughlin | 95 | 73.494 | 6.3097 | Chevy | Team Penske |
| 13 | 9 | Scott Dixon | 95 | 76.3595 | 2.8655 | Honda | Chip Ganassi Racing |
| 14 | 14 | Sebastien Bourdais | 94 | 1 Lap | 12.5852 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
| 15 | 60 | Jack Harvey | 94 | 1 Lap | 2.7203 | Honda | Meyer Shank Racing |
| 16 | 20 | Conor Daly | 94 | 1 Lap | 0.3807 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
| 17 | 48 | Jimmie Johnson | 94 | 1 Lap | 5.348 | Honda | Chip Ganassi Racing |
| 18 | 21 | Rinus VeeKay | 94 | 1 Lap | 5.6846 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
| 19 | 7 | Felix Rosenqvist | 94 | 1 Lap | 3.2007 | Chevy | Arrow McLaren SP |
| 20 | 29 | James Hinchcliffe | 94 | 1 Lap | 4.5092 | Honda | Andretti Steinbrenner Autosport |
| 21 | 59 | Max Chilton | 94 | 1 Lap | 1.9156 | Chevy | Carlin |
| 22 | 77 | Callum Ilott | 94 | 1 Lap | 15.8894 | Chevy | Juncos Hollinger Racing |
| 23 | 4 | Dalton Kellett | 94 | 1 Lap | 9.0069 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
| 24 | 6 | Helio Castroneves | 94 | 1 Lap | 0.545 | Honda | Meyer Shank Racing |
| 25 | 27 | Alexander Rossi | 93 | 2 Laps | 26.7355 | Honda | Andretti Autosport |
| 26 | 12 | Will Power | 93 | 2 Lasp | 58.9715 | Chevy | Team Penske |
| 27 | 30 | Takuma Sato | 83 | Mechanical | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |













