Results: Race, Streets of St Petersburg
| Pos | Num | Driver | C/E/T | Race time/Split | Pit stops | Status | Grid pos |
| 1 | 3 | Scott McLaughlin | D/C/F | 1:51:27.3466 | 2 | Running | 1 |
| 2 | 10 | Alex Palou | D/H/F | +0.5095 | 2 | Running | 10 |
| 3 | 12 | Will Power | D/C/F | +2.4671 | 2 | Running | 2 |
| 4 | 26 | Colton Herta | D/H/F | +15.8442 | 2 | Running | 3 |
| 5 | 28 | Romain Grosjean | D/H/F | +18.4525 | 2 | Running | 5 |
| 6 | 21 | Rinus VeeKay | D/C/F | +20.6514 | 2 | Running | 4 |
| 7 | 15 | Graham Rahal | D/H/F | +21.4181 | 2 | Running | 11 |
| 8 | 9 | Scott Dixon | D/H/F | +22.0277 | 3 | Running | 7 |
| 9 | 8 | Marcus Ericsson | D/H/F | +22.3674 | 2 | Running | 8 |
| 10 | 51 | Takuma Sato | D/H/F | +23.2743 | 2 | Running | 22 |
| 11 | 30 | Christian Lundgaard | D/H/F | +24.4244 | 2 | Running | 15 |
| 12 | 5 | Pato O’Ward | D/C/F | +26.2750 | 3 | Running | 16 |
| 13 | 45 | Jack Harvey | D/H/F | +31.6687 | 3 | Running | 23 |
| 14 | 06 | Helio Castroneves | D/H/F | +33.5985 | 3 | Running | 17 |
| 15 | 60 | Simon Pagenaud | D/H/F | +34.2147 | 3 | Running | 6 |
| 16 | 2 | Josef Newgarden | D/C/F | +36.2603 | 3 | Running | 9 |
| 17 | 7 | Felix Rosenqvist | D/C/F | +39.0361 | 3 | Running | 21 |
| 18 | 14 | Kyle Kirkwood | D/C/F | +58.1240 | 3 | Running | 12 |
| 19 | 77 | Callum Ilott | D/C/F | +58.7223 | 3 | Running | 19 |
| 20 | 27 | Alexander Rossi | D/H/F | +59.1634 | 2 | Running | 13 |
| 21 | 20 | Conor Daly | D/C/F | +1:00.1358 | 3 | Running | 20 |
| 22 | 29 | Devlin DeFrancesco | D/H/F | +1:02.8613 | 3 | Running | 18 |
| 23 | 48 | Jimmie Johnson | D/H/F | +1 lap | 2 | Running | 26 |
| 24 | 11 | Tatiana Calderon | D/C/F | +3 laps | 4 | Running | 25 |
| 25 | 4 | Dalton Kellett | D/C/F | +38 laps | 3 | Mechanical | 14 |
| 26 | 18 | David Malukas | D/H/F | +77 laps | 1 | Contact | 24 |
Race winner: 100 laps













