Results: Race, Indianapolis 500
| Pos | Num | Driver | C/E/T | Race time/Split | Pit stops | Status | Grid pos |
| 1 | 8 | Marcus Ericsson | D/H/F | 2:51:00.6432 | 6 | Running | 5 |
| 2 | 5 | Pato O’Ward | D/C/F | +1.7929 | 6 | Running | 7 |
| 3 | 1 | Tony Kanaan | D/H/F | +3.5173 | 6 | Running | 6 |
| 4 | 7 | Felix Rosenqvist | D/C/F | +4.1267 | 6 | Running | 8 |
| 5 | 27 | Alexander Rossi | D/H/F | +4.9804 | 6 | Running | 20 |
| 6 | 20 | Conor Daly | D/C/F | +5.0799 | 6 | Running | 18 |
| 7 | 06 | Helio Castroneves | D/H/F | +6.5614 | 6 | Running | 27 |
| 8 | 60 | Simon Pagenaud | D/H/F | +7.0937 | 6 | Running | 16 |
| 9 | 10 | Alex Palou | D/H/F | +8.2446 | 9 | Running | 2 |
| 10 | 23 | Santino Ferrucci | D/C/F | +9.8329 | 6 | Running | 15 |
| 11 | 6 | Juan Pablo Montoya | D/C/F | +10.7647 | 6 | Running | 30 |
| 12 | 11 | JR Hildebrand | D/C/F | +11.6554 | 7 | Running | 17 |
| 13 | 2 | Josef Newgarden | D/C/F | +11.8276 | 7 | Running | 14 |
| 14 | 15 | Graham Rahal | D/H/F | +12.4253 | 6 | Running | 21 |
| 15 | 12 | Will Power | D/C/F | +13.3036 | 7 | Running | 11 |
| 16 | 18 | David Malukas | D/H/F | +13.6283 | 6 | Running | 13 |
| 17 | 14 | Kyle Kirkwood | D/C/F | +14.5864 | 7 | Running | 28 |
| 18 | 30 | Christian Lundgaard | D/H/F | +16.3308 | 7 | Running | 31 |
| 19 | 33 | Ed Carpenter | D/C/F | +16.5602 | 6 | Running | 4 |
| 20 | 29 | Devlin DeFrancesco | D/H/F | +16.8218 | 6 | Running | 24 |
| 21 | 9 | Scott Dixon | D/H/F | +18.1238 | 7 | Running | 1 |
| 22 | 98 | Marco Andretti | D/H/F | +25.2002 | 8 | Running | 23 |
| 23 | 24 | Sage Karam | D/C/F | +1 lap | 6 | Running | 22 |
| 24 | 45 | Jack Harvey | D/H/F | +1 lap | 9 | Running | 32 |
| 25 | 51 | Takuma Sato | D/H/F | +1 lap | 7 | Running | 10 |
| 26 | 25 | Stefan Wilson | D/C/F | +2 laps | 8 | Running | 33 |
| 27 | 4 | Dalton Kellett | D/C/F | +2 laps | 8 | Running | 29 |
| 28 | 48 | Jimmie Johnson | D/H/F | +7 laps | 7 | Contact | 12 |
| 29 | 3 | Scott McLaughlin | D/C/F | +50 laps | 4 | Contact | 26 |
| 30 | 26 | Colton Herta | D/H/F | +71 laps | 6 | Mechanical | 25 |
| 31 | 28 | Romain Grosjean | D/H/F | +95 laps | 2 | Contact | 9 |
| 32 | 77 | Callum Ilott | D/C/F | +132 laps | 1 | Contact | 19 |
| 33 | 21 | Rinus VeeKay | D/C/F | +162 laps | 1 | Contact | 3 |
Race winner: 200 laps
Note: Extra pit stop counted for most cars due to red flag













