Results: Race, Indianapolis Motor Speedway (road course)
| Pos | Num | Driver | C/E/T | Race time/Split | Pit stops | Status | Grid pos |
| 1 | 10 | Alex Palou | D/H/F | 1:47:56.7003 | 3 | Running | 3 |
| 2 | 5 | Pato O’Ward | D/C/F | +16.8006 | 3 | Running | 5 |
| 3 | 7 | Alexander Rossi | D/C/F | +18.1448 | 3 | Running | 10 |
| 4 | 45 | Christian Lundgaard | D/H/F | +23.4801 | 3 | Running | 1 |
| 5 | 6 | Felix Rosenqvist | D/C/F | +23.9258 | 3 | Running | 2 |
| 6 | 9 | Scott Dixon | D/H/F | +25.5206 | 3 | Running | 9 |
| 7 | 2 | Josef Newgarden | D/C/F | +26.3159 | 3 | Running | 13 |
| 8 | 8 | Marcus Ericsson | D/H/F | +31.8308 | 3 | Running | 7 |
| 9 | 26 | Colton Herta | D/H/F | +38.4189 | 3 | Running | 14 |
| 10 | 15 | Graham Rahal | D/H/F | +48.8712 | 4 | Running | 8 |
| 11 | 28 | Romain Grosjean | D/H/F | +52.5732 | 4 | Running | 18 |
| 12 | 12 | Will Power | D/C/F | +59.7698 | 3 | Running | 12 |
| 13 | 21 | Rinus VeeKay | D/C/F | +1:07.0708 | 3 | Running | 17 |
| 14 | 27 | Kyle Kirkwood | D/H/F | +1:08.1940 | 3 | Running | 6 |
| 15 | 11 | Marcus Armstrong | D/H/F | +1:15.8499 | 3 | Running | 11 |
| 16 | 3 | Scott McLaughlin | D/C/F | +1:23.6382 | 5 | Running | 16 |
| 17 | 29 | Devlin DeFrancesco | D/H/F | +1 lap | 3 | Running | 15 |
| 18 | 77 | Callum Ilott | D/C/F | +1 lap | 4 | Running | 24 |
| 19 | 20 | Conor Daly | D/C/F | +1 lap | 3 | Running | 21 |
| 20 | 30 | Jack Harvey | D/H/F | +1 lap | 3 | Running | 4 |
| 21 | 78 | Agustin Canapino | D/C/F | +1 lap | 3 | Running | 25 |
| 22 | 06 | Helio Castroneves | D/H/F | +1 lap | 3 | Running | 26 |
| 23 | 14 | Santino Ferrucci | D/C/F | +5 laps | 3 | Running | 27 |
| 24 | 55 | Benjamin Pedersen | D/C/F | +6 laps | 3 | Running | 23 |
| 25 | 60 | Simon Pagenaud | D/H/F | +27 laps | 3 | Mechanical | 19 |
| 26 | 18 | David Malukas | D/H/F | +83 laps | 0 | Contact | 20 |
| 27 | 51 | Sting Ray Robb | D/H/F | +84 laps | 0 | Contact | 22 |
Race winner: 85 laps













