Results: Race, Portland International Raceway
| Pos | Num | Driver | C/E/T | Race time/Split | Pit stops | Status | Grid pos |
| 1 | 10 | Alex Palou | D/H/F | 1:57:01.9814 | 3 | Running | 5 |
| 2 | 6 | Felix Rosenqvist | D/C/F | +5.4353 | 3 | Running | 11 |
| 3 | 9 | Scott Dixon | D/H/F | +8.0669 | 3 | Running | 4 |
| 4 | 5 | Pato O’Ward | D/C/F | +19.0572 | 3 | Running | 6 |
| 5 | 2 | Josef Newgarden | D/C/F | +21.0831 | 3 | Running | 12 |
| 6 | 21 | Rinus VeeKay | D/C/F | +21.8799 | 3 | Running | 13 |
| 7 | 8 | Marcus Ericsson | D/H/F | +30.5820 | 3 | Running | 10 |
| 8 | 18 | David Malukas | D/H/F | +32.6211 | 4 | Running | 23 |
| 9 | 3 | Scott McLaughlin | D/C/F | +33.0282 | 3 | Running | 2 |
| 10 | 27 | Kyle Kirkwood | D/H/F | +33.7836 | 3 | Running | 16 |
| 11 | 45 | Christian Lundgaard | D/H/F | +34.4757 | 3 | Running | 17 |
| 12 | 15 | Graham Rahal | D/H/F | +38.6995 | 3 | Running | 1 |
| 13 | 26 | Colton Herta | D/H/F | +39.7582 | 4 | Running | 3 |
| 14 | 06 | Helio Castroneves | D/H/F | +40.3373 | 3 | Running | 21 |
| 15 | 77 | Callum Ilott | D/C/F | +40.4769 | 3 | Running | 8 |
| 16 | 14 | Santino Ferrucci | D/C/F | +41.1279 | 3 | Running | 22 |
| 17 | 29 | Devlin DeFrancesco | D/H/F | +42.5578 | 3 | Running | 20 |
| 18 | 30 | Juri Vips | D/H/F | +1 lap | 3 | Running | 18 |
| 19 | 11 | Marcus Armstrong | D/H/F | +1 lap | 3 | Running | 14 |
| 20 | 7 | Alexander Rossi | D/C/F | +1 lap | 4 | Running | 9 |
| 21 | 20 | Ryan Hunter-Reay | D/C/F | +1 lap | 4 | Running | 25 |
| 22 | 55 | Benjamin Pedersen | D/C/F | +1 lap | 3 | Running | 26 |
| 23 | 51 | Sting Ray Robb | D/H/F | +1 lap | 3 | Running | 24 |
| 24 | 60 | Tom Blomqvist | D/H/F | +1 lap | 4 | Running | 27 |
| 25 | 12 | Will Power | D/C/F | +2 laps | 3 | Running | 7 |
| 26 | 78 | Agustin Canapino | D/C/F | +28 laps | 3 | Mechanical | 19 |
| 27 | 28 | Romain Grosjean | D/H/F | +79 laps | 2 | Contact | 15 |
Race winner: 110 laps













