| Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Time/Gap |
| 1 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 41’03.448 |
| 2 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | +0.224 |
| 3 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | +6.035 |
| 4 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +13.676 |
| 5 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | +15.402 |
| 6 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | +18.826 |
| 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | +20.218 |
| 8 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | +23.574 |
| 9 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | +23.964 |
| 10 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | +31.850 |
| 11 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | +38.579 |
| 12 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | +38.849 |
| Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 6 Laps | |
| Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 14 Laps | |
| Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 16 Laps | |
| Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 0 Lap |













