| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Time/Gap |
| 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 41’09.128 |
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | +8.598 |
| 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | +17.997 |
| 4 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | +18.035 |
| 5 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +22.211 |
| 6 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | +25.017 |
| 7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +35.168 |
| 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | +46.194 |
| 9 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | +46.294 |
| 10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | +59.635 |
| 11 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | +59.664 |
| 12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | +59.732 |
| 13 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | +1’05.029 |
| 14 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | +1’05.053 |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 24 Laps |













