| Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h |
| 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 151.1 |
| 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 150.8 |
| 3 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 150.5 |
| 4 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 150.2 |
| 5 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 150.2 |
| 6 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 149.5 |
| 7 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 149.0 |
| 8 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 148.3 |
| 9 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 148.3 |
| 10 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 148.2 |
| 11 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 148.1 |
| 12 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 147.9 |
| 13 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 147.8 |
| 14 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 138.0 |
| DNF | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 148.3 |
| DNF | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 146.2 |













