| Pos | Driver | Bike | Laps | Time/Delay |
| 1 | Marc Márquez | Honda | 30 | 41:14.653 |
| 2 | Cal Crutchlow | Yamaha | 30 | 1.559 |
| 3 | Valentino Rossi | Yamaha | 30 | 9.620 |
| 4 | Stefan Bradl | Honda | 30 | 13.992 |
| 5 | Alvaro Bautista | Honda | 30 | 21.775 |
| 6 | Bradley Smith | Yamaha | 30 | 25.080 |
| 7 | Andrea Dovizioso | Ducati | 30 | 30.027 |
| 8 | Aleix Espargaró | ART/Aprilia | 30 | 30.324 |
| 9 | Nicky Hayden | Ducati | 30 | 45.355 |
| 10 | Michele Pirro | Ducati | 30 | 47.142 |
| 11 | Héctor Barberá | FTR/Kawasaki | 30 | 47.824 |
| 12 | Randy de Puniet | ART/Aprilia | 30 | 48.523 |
| 13 | Colin Edwards | FTR Kawasaki | 30 | 54.428 |
| 14 | Danilo Petrucci | Ioda-Suter/BMW | 30 | 1:00.323 |
| 15 | Claudio Corti | FTR Kawasaki | 30 | 1:05.530 |
| 16 | Michael Laverty | PBM/Aprilia | 30 | 1:09.153 |
| 17 | Hiroshi Aoyama | FTR/Kawasaki | 30 | 1:15.601 |
| 18 | Karel Abraham | ART/Aprilia | 30 | 1:19.683 |
| 19 | Lukas Pesek | Ioda-Suter/BMW | 29 | 1 Lap |
| 20 | Bryan Staring | FTR Honda | 27 | Retirement |
| 21 | Yonny Hernández | ART/Aprilia | 1 | Retirement |
| 22 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 0 | Withdrawn |
| 23 | Andrea Iannone | Ducati | 0 | Withdrawn |
| 24 | Daniel Pedrosa | Honda | 0 | Withdrawn |













