| 1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 46:10.302s |
| 2 | Dani Pedrosa | Honda | +3.934 |
| 3 | Marc Marquez | Honda | +7.357 |
| 4 | Valentino Rossi | Yamaha | +10.579 |
| 5 | Alvaro Bautista | Gresini Honda | +14.965 |
| 6 | Stefan Bradl | LCR Honda | +24.399 |
| 7 | Bradley Smith | Tech 3 Yamaha | +29.043 |
| 8 | Nicky Hayden | Ducati | +39.893 |
| 9 | Andrea Dovizioso | Ducati | +53.196 |
| 10 | Michele Pirro | Ducati | +1m02.983 |
| 11 | Aleix Espargaro | Aspar Aprilia | +1m04.197 |
| 12 | Hector Barbera | Avintia FTR-Kawasaki | +1m06.826 |
| 13 | Claudio Corti | Forward FTR-Kawasaki | +1m11.481 |
| 14 | Danilo Petrucci | Ioda-Suter-BMW | +1m13.643 |
| 15 | Colin Edwards | Forward FTR-Kawasaki | +1m24.249 |
| 16 | Hiroshi Aoyama | Avintia FTR-Kawasaki | +1m33.010 |
| 17 | Michael Laverty | PBM Aprilia | +1lap |
| 18 | Luca Scassa | Cardion Aprilia | +1 lap |
| 19 | Bryan Staring | Gresini FTR-Honda | +1 lap |
| 20 | Martin Bauer | Remus Suter-BMW | +1 lap |
| DNF | Andrea Iannone | Pramac Ducati | 26 laps |
| DNF | Randy de Puniet | Aspar Aprilia | 23 laps |
| DNF | Cal Crutchlow | Tech 3 Yamaha | 9 laps |
| DNF | Yonny Hernandez | Pramac Ducati | 8 laps |
| DNF | Lukas Pesek | Ioda-Suter-BMW | 3 laps |
| DNF | Damian Cudlin | PBM-Aprilia | 3 laps |













