| 1 | Marc Márquez | Honda | 32 | 44:00.695 |
| 2 | Stefan Bradl | Honda | 32 | 2.298 |
| 3 | Valentino Rossi | Yamaha | 32 | 4.498 |
| 4 | Alvaro Bautista | Honda | 32 | 4.557 |
| 5 | Daniel Pedrosa | Honda | 32 | 9.257 |
| 6 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 32 | 12.970 |
| 7 | Cal Crutchlow | Yamaha | 32 | 15.304 |
| 8 | Nicky Hayden | Ducati | 32 | 33.963 |
| 9 | Andrea Dovizioso | Ducati | 32 | 34.129 |
| 10 | Héctor Barberá | FTR/Kawasaki | 32 | 1:02.369 |
| 11 | Alex de Angelis | Ducati | 32 | 1:02.604 |
| 12 | Colin Edwards | FTR Kawasaki | 32 | 1:03.593 |
| 13 | Danilo Petrucci | Ioda-Suter/BMW | 32 | 1:20.450 |
| 14 | Karel Abraham | ART/Aprilia | 31 | 1 Lap |
| 15 | Yonny Hernández | ART/Aprilia | 31 | 1 Lap |
| 16 | Hiroshi Aoyama | FTR/Kawasaki | 31 | 1 Lap |
| 17 | Bryan Staring | FTR Honda | 31 | 1 Lap |
| 18 | Lukas Pesek | Ioda-Suter/BMW | 31 | 1 Lap |
| – | Bradley Smith | Yamaha | 7 | Retirement |
| – | Aleix Espargaró | ART/Aprilia | 5 | Retirement |
| – | Randy de Puniet | ART/Aprilia | 4 | Retirement |
| – | Claudio Corti | FTR Kawasaki | 3 | Retirement |
| – | Michael Laverty | PBM/Aprilia | 1 | Retirement |
| – | Blake Young | APR/Kawasaki | 0 | Withdrawn |













