| Pos. | Rider | Team | Bike | Time/Gap |
| 1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 43’42.123 |
| 2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | +1.534 |
| 3 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +3.381 |
| 4 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +6.616 |
| 5 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | +12.674 |
| 6 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +16.615 |
| 7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | +22.374 |
| 8 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +22.854 |
| 9 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | +33.773 |
| 10 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | +42.112 |
| 11 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | +48.837 |
| 12 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +50.705 |
| 13 | Ben SPIES | Ignite Pramac Racing | Ducati | +1’14.132 |
| 14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | +1’15.651 |
| 15 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | +1’19.591 |
| 16 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | +1’34.391 |
| 17 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | +1’39.823 |
| 18 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | +1’39.952 |
| 19 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | +1’46.773 |
| 20 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | +1’48.084 |
| 21 | Blake YOUNG | Attack Performance Racing | APR | 1 Lap |
| DNF | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 8 Laps |
| DNF | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 8 Laps |













