| Pos | Rider | Team | Time/Gap |
| 1 | Marc Marquez | Honda | 1m54.507s |
| 2 | Valentino Rossi | Yamaha | +0.259s |
| 3 | Dani Pedrosa | Honda | +3.370s |
| 4 | Aleix Espargaro | Forward Yamaha | +11.623s |
| 5 | Andrea Dovizioso | Ducati | +12.159s |
| 6 | Cal Crutchlow | Ducati | +28.526s |
| 7 | Scott Redding | Gresini Honda | +32.593s |
| 8 | Nicky Hayden | Aspar Honda | +32.628s |
| 9 | Colin Edwards | Forward Yamaha | +39.547s |
| 10 | Andrea Iannone | Pramac Ducati | +43.360s |
| 11 | Hiroshi Aoyama | Aspar Honda | +46.595s |
| 12 | Yonny Hernandez | Pramac Ducati | +46.688s |
| 13 | Karel Abraham | Cardion Honda | +50.581s |
| 14 | Danilo Petrucci | Ioda Aprilia | +1m03.127s |
| 15 | Broc Parkes | PBM Aprilia | +1m14.386s |
| 16 | Michael Laverty | PBM Aprilia | +1m32.593s |
| 17 | Mike di Meglio | Avintia FTR-Kawasaki | +1m36.085s |
| RET | Alvaro Bautista | Gresini Honda | 20 laps |
| RET | Bradley Smith | Tech 3 Yamaha | 18 laps |
| RET | Pol Espargaro | Tech 3 Yamaha | 17 laps |
| RET | Stefan Bradl | LCR Honda | 8 laps |
| RET | Hector Barbera | Avintia FTR-Kawasaki | 4 laps |
| RET | Jorge Lorenzo | Yamaha | 0 laps |













