MotoGP Grand Prix of the Americas Race Results
| Pos | Rider | Team/Bike | Time |
| 1 | Marc Marquez | Honda | 43m33.430s |
| 2 | Dani Pedrosa | Honda | +4.124s |
| 3 | Andrea Dovizioso | Ducati | +20.976s |
| 4 | Stefan Bradl | LCR Honda | +22.790s |
| 5 | Bradley Smith | Tech 3 Yamaha | +22.963s |
| 6 | Pol Espargaro | Tech 3 Yamaha | +26.567s |
| 7 | Andrea Iannone | Pramac Ducati | +28.257s |
| 8 | Valentino Rossi | Yamaha | +45.519s |
| 9 | Aleix Espargaro | Forward Yamaha | +47.605s |
| 10 | Jorge Lorenzo | Yamaha | +49.111s |
| 11 | Nicky Hayden | Aspar Honda | +1m00.735s |
| 12 | Hiroshi Aoyama | Aspar Honda | +1m03.954s |
| 13 | Yonny Hernandez | Pramac Ducati | +1m07.333s |
| 14 | Karel Abraham | Cardion Honda | +1m27.972s |
| 15 | Hector Barbera | Avintia FTR-Kawasaki | +1m32.376s |
| 16 | Michael Laverty | PBM Aprilia | +1m32.543s |
| 17 | Danilo Petrucci | Ioda Aprilia | +1m39.176s |
| 18 | Mike di Meglio | Avintia FTR-Kawasaki | +1m51.962s |
| RET | Scott Redding | Gresini Honda | 20 laps |
| RET | Colin Edwards | Forward Yamaha | 18 laps |
| RET | Cal Crutchlow | Ducati | 11 laps |
| RET | Alvaro Bautista | Gresini Honda | 3 laps |
| RET | Broc Parkes | PBM Aprilia | 3 laps |













