MotoGP Grand Prix of Spain Results
| Pos | Rider | Team/Bike | Time/Gap |
| 1 | Marc Marquez | Honda | 45m24.134s |
| 2 | Valentino Rossi | Yamaha | +1.431s |
| 3 | Dani Pedrosa | Honda | +1.529s |
| 4 | Jorge Lorenzo | Yamaha | +8.541s |
| 5 | Andrea Dovizioso | Ducati | +27.494s |
| 6 | Alvaro Bautista | Gresini Honda | +27.606s |
| 7 | Aleix Espargaro | Forward Yamaha | +27.917s |
| 8 | Bradley Smith | Tech 3 Yamaha | +27.947s |
| 9 | Pol Espargaro | Tech 3 Yamaha | +29.419s |
| 10 | Stefan Bradl | LCR Honda | +32.872s |
| 11 | Nicky Hayden | Aspar Honda | +35.490s |
| 12 | Hiroshi Aoyama | Aspar Honda | +40.083s |
| 13 | Scott Redding | Gresini Honda | +43.830s |
| 14 | Yonny Hernandez | Pramac Ducati | +52.295s |
| 15 | Hector Barbera | Avintia FTR-Kawasaki | +54.873s |
| 16 | Michael Laverty | PBM Aprilia | +1m06.182s |
| 17 | Broc Parkes | PBM Aprilia | +1m23.42s0 |
| RET | Colin Edwards | Forward Yamaha | 1 lap |
| RET | Andrea Iannone | Pramac Ducati | 5 laps |
| RET | Mike di Meglio | Avintia FTR-Kawasaki | 6 laps |
| RET | Karel Abraham | Cardion Honda | 17 laps |
| RET | Cal Crutchlow | Ducati | 23 laps |
| RET | Michele Pirro | Ducati | 25 laps |













