| Position | Rider | Team/Bike | Time/Gap |
| 1 | Marc Marquez | Honda | 23 laps |
| 2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | +0.121s |
| 3 | Valentino Rossi | Yamaha | +2.688s |
| 4 | Dani Pedrosa | Honda | +14.046s |
| 5 | Pol Espargaro | Tech 3 Yamaha | +15.603s |
| 6 | Andrea Dovizios | Ducati | +17.042s |
| 7 | Andrea Iannone | Pramac Ducati | +17.129s |
| 8 | Alvaro Bautista | Gresini Honda | +27.407s |
| 9 | Aleix Espargaro | Forward Yamaha | +41.886s |
| 10 | Yonny Hernandez | Pramac Ducati | +45.212s |
| 11 | Michele Pirro | Ducati | +45.433s |
| 12 | Karel Abraham | Cardion Honda | +45.831s |
| 13 | Scott Redding | Gresini Honda | +45.839s |
| 14 | Hiroshi Aoyama | Aspar Honda | +46.834s |
| 15 | Colin Edwards | Forward Yamaha | +1m09.554s |
| 16 | Michael Laverty | PBM Aprilia | +1m17.789s |
| 17 | Broc Parkes | PBM Aprilia | +1m35.031s |
| 18 | Mike di Meglio | Avintia FTR-Kawasaki | +1m37.501s |
| RET | Hector Barbera | Avintia FTR-Kawasaki | 7 laps |
| RET | Michel Fabrizio | Ioda Aprilia | 6 laps |
| RET | Cal Crutchlow | Ducati | 3 laps |
| RET | Stefan Bradl | LCR Honda | 3 laps |
| RET | Bradley Smith | Tech 3 Yamaha | 2 laps |













