| Position | Rider | Bike | Time/Gap |
| 1 | Marc Marquez | Honda | 25 Laps |
| 2 | Valentino Rossi | Yamaha | +0.512s |
| 3 | Dani Pedrosa | Honda | +1.834s |
| 4 | Jorge Lorenzo | Yamaha | +4.540s |
| 5 | Stefan Bradl | LCR Honda | +11.148s |
| 6 | Aleix Espargaro | Forward Yamaha | +14.213s |
| 7 | Pol Espargaro | Tech 3 Yamaha | +16.127s |
| 8 | Andrea Dovizioso | Ducati | +16.175s |
| 9 | Andrea Iannone | Pramac Ducati | +18.040s |
| 10 | Bradley Smith | Tech 3 Yamaha | +24.781s |
| 11 | Yonny Hernandez | Pramac Ducati | +37.153s |
| 12 | Scott Redding | Gresini Honda | +42.921s |
| 13 | Nicky Hayden | Aspar Honda | +43.299s |
| 14 | Michele Pirro | Ducati | +55.157s |
| 15 | Hiroshi Aoyama | Aspar Honda | +59.191 |
| 16 | Broc Parkes | PBM Aprilia | +1m00.906s |
| 17 | Michael Laverty | PBM Aprilia | +1m01.284s |
| 18 | Colin Edwards | Forward Yamaha | +1m06.121s |
| 19 | Hector Barbera | Avintia FTR-Kawasaki | +1m25.195s |
| 20 | Michel Fabrizio | Ioda Aprilia | +1m40.665s |
| RET | Mike di Meglio | Avintia FTR-Kawasaki | 8 laps |
| RET | Cal Crutchlow | Ducati | 15 laps |
| RET | Alvaro Bautista | Gresini Honda | 22 laps |
| RET | Karel Abraham | Cardion Honda | 24 laps |













