| Position | Rider | Team/Bike | Time/Gap |
| 1 | Marc Marquez | Honda | 26 Laps |
| 2 | Andrea Dovizios | Ducati | +6.714s |
| 3 | Dani Pedrosa | Honda | +10.791s |
| 4 | Aleix Espargaro | Forward Yamaha | +19.199s |
| 5 | Valentino Rossi | Yamaha | +25.813s |
| 6 | Andrea Iannone | Pramac Ducati | +29.003s |
| 7 | Alvaro Bautista | Gresini Honda | +30.882s |
| 8 | Bradley Smith | Tech 3 Yamaha | +30.985s |
| 9 | Cal Crutchlow | Ducati | +44.031s |
| 10 | Stefan Bradl | LCR Honda | +48.662s |
| 11 | Broc Parkes | PBM Aprilia | +51.863s |
| 12 | Scott Redding | Gresini Honda | +1m00.329s |
| 13 | Jorge Lorenzo | Yamaha | +1m04.641s |
| 14 | Karel Abraham | Cardion Honda | +1m05.980s |
| 15 | Danilo Petrucci | Ioda Aprilia | +1m17.611s |
| 16 | Hiroshi Aoyama | Aspar Honda | +1m19.753s |
| 17 | Nicky Hayden | Aspar Honda | +1m27.630s |
| 18 | Hector Barbera | Avintia FTR-Kawasaki | +1m28.142s |
| 19 | Yonny Hernandez | Pramac Ducati | -1 lap |
| 20 | Mike di Meglio | Avintia FTR-Kawasaki | -1 lap |
| 21 | Michael Laverty | PBM Aprilia | -1 lap |
| 22 | Colin Edwards | Forward Yamaha | -3 laps |
| DNF | Pol Espargaro | Tech 3 Yamaha | 8 laps |













