| Position | Rider | Bike | Time/Gap |
| 1 | Marc Marquez | Honda | 30 laps |
| 2 | Dani Pedrosa | Honda | +1.466s |
| 3 | Jorge Lorenzo | Yamaha | +10.317s |
| 4 | Valentino Rossi | Yamaha | +19.194s |
| 5 | Andrea Iannone | Pramac Ducati | +23.509s |
| 6 | Aleix Espargaro | Forward Yamaha | +27.809s |
| 7 | Pol Espargaro | Tech 3 Yamaha | +33.253s |
| 8 | Andrea Dovizioso | Ducati | +33.868s |
| 9 | Alvaro Bautista | Gresini Honda | +34.231s |
| 10 | Cal Crutchlow | Ducati | +34.676s |
| 11 | Scott Redding | Gresini Honda | +37.744s |
| 12 | Hiroshi Aoyama | Aspar Honda | +45.018s |
| 13 | Karel Abraham | Cardion Honda | +45.177s |
| 14 | Nicky Hayden | Aspar Honda | +46.676s |
| 15 | Danilo Petrucci | Ioda Aprilia | +52.769s |
| 16 | Stefan Bradl | LCR Honda | +53.889s |
| 17 | Yonny Hernandez | Pramac Ducati | +54.476s |
| 18 | Hector Barbera | Avintia FTR-Kawasaki | +56.215s |
| 19 | Bradley Smith | Tech 3 Yamaha | +56.293s |
| 20 | Colin Edwards | Forward Yamaha | +1:04.083s |
| 21 | Broc Parkes | PBM Aprilia | +1:10.928s |
| 22 | Mike di Meglio | Avintia FTR-Kawasaki | +1:19.975s |
| DNF | Michael Laverty | PBM Aprilia | 17 laps |













