| Position | Rider | Team/Bike | Time/Gap |
| 1 | Dani Pedrosa | Honda | 42:47.800s |
| 2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | +0.410s |
| 3 | Valentino Rossi | Yamaha | +5.259s |
| 4 | Marc Marquez | Honda | +10.454s |
| 5 | Andrea Iannone | Pramac Ducati | +17.639s |
| 6 | Andrea Dovizioso | Ducati | +17.834s |
| 7 | Stefan Bradl | LCR Honda | +23.819s |
| 8 | Aleix Espargaro | Forward Yamaha | +29.621s |
| 9 | Bradley Smith | Tech 3 Yamaha | +30.364s |
| 10 | Alvaro Bautista | Gresini Honda | +37.639s |
| 11 | Scott Redding | Gresini Honda | +55.604s |
| 12 | Michele Pirro | Ducati | +56.727s |
| 13 | Hiroshi Aoyama | Aspar Honda | +56.908s |
| 14 | Karel Abraham | Cardion Honda | +1:04.135s |
| 15 | Leon Camier | Aspar Honda | +1:04.902s |
| 16 | Alex de Angelis | Forward Yamaha | +1:20.666s |
| 17 | Hector Barbera | Avintia FTR-Kawasaki | +1:24.282s |
| 18 | Mike di Meglio | Avintia FTR-Kawasaki | +1:27.436s |
| 19 | Broc Parkes | PBM-Aprilia | +1:37.867s |
| DNF | Danilo Petrucci | Ioda Aprilia | 20 laps |
| DNF | Cal Crutchlow | Ducati | 7 laps |
| DNF | Pol Espargaro | Tech 3 Yamaha | 6 laps |
| DNF | Michael Laverty | PBM-Aprilia | 6 laps |
| DNF | Yonny Hernandez | Pramac Ducati | 5 laps |













