| Position | Rider | Team/Bike | Time/Gap |
| 1 | Marc Marquez | Honda | 20 laps |
| 2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | +0.732s |
| 3 | Valentino Rossi | Yamaha | +8.519s |
| 4 | Dani Pedrosa | Honda | +8.694s |
| 5 | Andrea Dovizioso | Ducati | +9.238s |
| 6 | Pol Espargaro | Tech 3 Yamaha | +24.746s |
| 7 | Stefan Bradl | LCR Honda | +26.717s |
| 8 | Andrea Iannone | Pramac Ducati | +26.910s |
| 9 | Aleix Espargaro | Forward Yamaha | +33.455s |
| 10 | Scott Redding | Gresini Honda | +39.094s |
| 11 | Yonny Hernandez | Pramac Ducati | +40.255s |
| 12 | Cal Crutchlow | Ducati | +43.027s |
| 13 | Karel Abraham | Cardion Honda | +52.245s |
| 14 | Hiroshi Aoyama | Aspar Honda | +58.981s |
| 15 | Alex de Angelis | Forward Yamaha | +59.164s |
| 16 | Leon Camier | Aspar Honda | +1:05.680s |
| 17 | Michael Laverty | PBM-Aprilia | +1:10.939s |
| 18 | Danilo Petrucci | Ioda-Aprilia | +1:16.834s |
| 19 | Héctor Barbera | Avintia FTR-Kawasaki | +1:16.904s |
| 20 | Mike Di Meglio | Avintia FTR-Kawasaki | +1:34.939s |
| 21 | Broc Parkes | PBM-Aprilia | +1:38.442s |
| 22 | Bradley Smith | Tech 3 Yamaha | -1 lap |
| DNF | Alvaro Bautista | Gresini Honda | 18 laps |













