| Position | Rider | Team | Gap |
| 1 | Valentino Rossi | Yamaha | 27 laps |
| 2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 10.836s |
| 3 | Bradley Smith | Tech 3 Yamaha | 12.294s |
| 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 14.893s |
| 5 | Hector Barbera | Avintia Racing | 30.089s |
| 6 | Alvaro Bautista | Gresini Honda | 30.154s |
| 7 | Scott Redding | Gresini Honda | 30.158s |
| 8 | Hiroshi Aoyama | Aspar Honda | 33.166s |
| 9 | Alex de Angelis | Forward Yamaha | 33.577s |
| 10 | Nicky Hayden | Aspar Honda | 34.144s |
| 11 | Yonny Hernandez | Pramac Ducati | 39.468s |
| 12 | Danilo Petrucci | IodaRacing Project | 56.684s |
| 13 | Michael Laverty | PBM Aprilia | 1:12.813s |
| 14 | Mike Di Meglio | Avintia Kawasaki | 1:28.050s |
| DNF | Cal Crutchlow | Ducati | – |
| DNF | Pol Espargaro | Tech 3 Yamaha | – |
| DNF | Aleix Espargaro | Forward Yamaha | – |
| DNF | Stefan Bradl | LCR Honda | – |
| DNF | Marc Marquez | Honda | – |
| DNF | Broc Parkes | PBM Aprilia | – |
| DNF | Daniel Pedrosa | Honda | – |
| DNF | Andrea Iannone | Pramac Ducati | – |
| DNF | Karel Abraham | Cardion Honda | – |













